【赛事名称】奥斯汀马刺VS俄克拉荷马城蓝色
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2025-01-12 09:00
北京时间2025-01-12 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——奥斯汀马刺迎战俄克拉荷马城蓝色。【奥斯汀马刺vs俄克拉荷马城蓝色直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥斯汀马刺vs俄克拉荷马城蓝色直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥斯汀马刺近期赛程、俄克拉荷马城蓝色近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀马刺 | 17 | 28 | 27 | 20 | 92 | 负 |
俄克拉荷马城蓝色 | 17 | 23 | 26 | 25 | 102 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-01-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 92 | 奥斯汀马刺 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2024-12-16 | 奥斯汀马刺 | 95 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -22 | 输 | 212 | 小 |
NBA-G | 2024-12-14 | 奥斯汀马刺 | 114 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -6 | 输 | 234 | 小 |
NBA-G | 2024-02-27 | 奥斯汀马刺 | 106 : 126 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2024-02-24 | 奥斯汀马刺 | 101 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -19 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2023-11-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 113 : 101 | 奥斯汀马刺 | 负 | 12 | 输 | 214 | 小 |
NBA-G | 2023-11-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 107 : 118 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
NBA-G | 2023-02-03 | 俄克拉荷马城蓝色 | 115 : 114 | 奥斯汀马刺 | 负 | 1 | 输 | 229 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥斯汀马刺胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-03 | 苏瀑天空力量 | 113 : 118 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2025-01-30 | 奥斯汀马刺 | 106 : 115 | 混音撕裂之城 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2025-01-28 | 奥斯汀马刺 | 124 : 99 | 混音撕裂之城 | 胜 | 25 | 赢 | 223 | 大 |
NBA-G | 2025-01-26 | 圣迭戈快船 | 90 : 107 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -17 | 赢 | 197 | 大 |
NBA-G | 2025-01-25 | 圣迭戈快船 | 88 : 117 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -29 | 赢 | 205 | 大 |
NBA-G | 2025-01-21 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 81 : 136 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -55 | 赢 | 217 | 大 |
NBA-G | 2025-01-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 110 : 133 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -23 | 赢 | 243 | 大 |
NBA-G | 2025-01-12 | 俄克拉荷马城蓝色 | 102 : 92 | 奥斯汀马刺 | 负 | 10 | 输 | 194 | 小 |
NBA-G | 2025-01-11 | 山谷太阳 | 86 : 145 | 奥斯汀马刺 | 胜 | -59 | 赢 | 231 | 大 |
NBA-G | 2025-01-07 | 奥斯汀马刺 | 103 : 79 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | 24 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀马刺胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2025-02-04 | 俄克拉荷马城蓝色 | 105 : 101 | 南湾湖人 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
NBA-G | 2025-02-02 | 俄克拉荷马城蓝色 | 126 : 92 | 南湾湖人 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
NBA-G | 2025-01-31 | 克利夫兰剑客 | 83 : 114 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -31 | 赢 | 197 | 大 |
NBA-G | 2025-01-30 | 孟菲斯川流 | 108 : 102 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA-G | 2025-01-28 | 圣迭戈快船 | 96 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
NBA-G | 2025-01-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 107 | 墨西哥城队长 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
NBA-G | 2025-01-20 | 俄克拉荷马城蓝色 | 90 : 92 | 墨西哥城队长 | 负 | -2 | 输 | 182 | 小 |
NBA-G | 2025-01-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 86 : 94 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
NBA-G | 2025-01-15 | 圣迭戈快船 | 116 : 113 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2025-01-14 | 猛龙905 | 121 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城蓝色胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 10 | 5 | 115.1 | 100.4 | 14.7 | 2 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 8 | 109.3 | 106.1 | 3.2 | 8 | 50% |