赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 斯泰森大学 | 56 : 82 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 斯泰森大学 | 100 : 101 | 北佛罗里达 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 斯泰森大学 | 81 : 76 | 贝拉明大学 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-24 | 斯泰森大学 | 67 : 66 | 东肯塔基大学 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 西佐治亚 | 78 : 82 | 斯泰森大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2025-01-15 | 斯泰森大学 | 78 : 85 | 阿克伦大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 北阿拉巴马 | 92 : 64 | 斯泰森大学 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 中阿肯色大学 | 65 : 75 | 斯泰森大学 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 斯泰森大学 | 78 : 62 | 西佐治亚 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 斯泰森大学 | 87 : 96 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 特洛伊 | 61 : 64 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 欧道明大学 | 54 : 68 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2025-01-31 | 卡罗莱纳海岸大学 | 64 : 73 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -9 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 86 : 79 | 佐治亚州立 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74 : 60 | 欧道明大学 | 胜 | 14 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 阿帕拉州立 | 58 : 50 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 8 | 输 | 108 | 小 |
NCAA | 2025-01-17 | 马歇尔大学 | 64 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -3 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 66 : 86 | 阿帕拉州立 | 负 | -20 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 78 : 80 | 马歇尔大学 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 阿肯色州立 | 62 : 67 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 76.6 | 73.33 | 5 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 80.55 | 68.06 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 斯泰森大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-09 | 斯泰森大学 | 东肯塔基大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-14 | 利普斯科姆勃大学 | 斯泰森大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-15 | 奥斯汀皮耶州立 | 斯泰森大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-18 | 斯泰森大学 | 北佛罗里达 | 11天 |
NCAA | 2025-02-20 | 斯泰森大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 13天 |
NCAA | 2025-02-22 | 斯泰森大学 | 柏林格林大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-25 | 斯泰森大学 | 贝拉明大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-27 | 杰克森维尔 | 斯泰森大学 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-08 | 未确定对阵球队 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 1天 |
NCAA | 2025-02-09 | 斯泰森大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-14 | 佐治亚南方大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-16 | 卡罗莱纳海岸大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-21 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 佐治亚州立 | 14天 |
NCAA | 2025-02-23 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 佐治亚南方大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-26 | 路易斯安那门罗大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 19天 |
NCAA | 2025-02-28 | 得州州立 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 21天 |