赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-02-16 | 德州圣安东尼大学 | 70 : 79 | 夏洛特大学 | 胜 | -9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-01-14 | 夏洛特大学 | 66 : 58 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 2 场交锋,夏洛特大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-05 | 卫奇塔州立 | 66 : 58 | 夏洛特大学 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 夏洛特大学 | 78 : 96 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -18 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 夏洛特大学 | 89 : 90 | 天普大学 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 南佛罗里达大学 | 61 : 69 | 夏洛特大学 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2025-01-20 | 孟菲斯 | 77 : 68 | 夏洛特大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 夏洛特大学 | 59 : 68 | 卫奇塔州立 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 夏洛特大学 | 63 : 69 | 塔尔萨大学 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 佛罗里达大西洋大学 | 75 : 64 | 夏洛特大学 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 夏洛特大学 | 55 : 68 | 莱斯大学 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2025-01-01 | 杜兰大学 | 83 : 68 | 夏洛特大学 | 负 | 15 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,夏洛特大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 杜兰大学 | 61 : 60 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 德州圣安东尼大学 | 52 : 50 | 北得州大学 | 胜 | 2 | 赢 | 102 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 德州圣安东尼大学 | 74 : 94 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 天普大学 | 79 : 88 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2025-01-22 | 德州圣安东尼大学 | 78 : 81 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 北得州大学 | 72 : 57 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 德州圣安东尼大学 | 90 : 84 | 莱斯大学 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 卫奇塔州立 | 75 : 88 | 德州圣安东尼大学 | 胜 | -13 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 塔尔萨大学 | 82 : 77 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 德州圣安东尼大学 | 63 : 92 | 杜兰大学 | 负 | -29 | 输 | 155 | 小 |
两队近 10 场交锋,德州圣安东尼大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 19 | 12 | 68.74 | 65.61 | 0 | 6 | 61.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 10 | 22 | 69.28 | 76.56 | 6 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 夏洛特大学 | 莱斯大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-11 | 佛罗里达大西洋大学 | 夏洛特大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-15 | 夏洛特大学 | 东卡罗莱纳大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-19 | 夏洛特大学 | 天普大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-27 | 杜兰大学 | 夏洛特大学 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 东卡罗莱纳大学 | 夏洛特大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-06 | 北得州大学 | 夏洛特大学 | 27天 |
NCAA | 2025-03-09 | 夏洛特大学 | 德州圣安东尼大学 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 德州圣安东尼大学 | 东卡罗莱纳大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 卫奇塔州立 | 德州圣安东尼大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-15 | 塔尔萨大学 | 德州圣安东尼大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-19 | 德州圣安东尼大学 | 南佛罗里达大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-24 | 东卡罗莱纳大学 | 德州圣安东尼大学 | 17天 |
NCAA | 2025-03-02 | 德州圣安东尼大学 | 莱斯大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-04 | 德州圣安东尼大学 | 孟菲斯 | 25天 |
NCAA | 2025-03-09 | 夏洛特大学 | 德州圣安东尼大学 | 30天 |