赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-30 | 查他努加大学 | 84 : 60 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 24 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 西卡罗来纳大学 | 82 : 63 | 查他努加大学 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-01 | 查他努加大学 | 91 : 85 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 查他努加大学 | 68 : 83 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2023-01-12 | 西卡罗来纳大学 | 76 : 95 | 查他努加大学 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 5 场交锋,查他努加大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 查他努加大学 | 79 : 70 | 威福德学院 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 莫瑟尔 | 84 : 93 | 查他努加大学 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 查他努加大学 | 84 : 60 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | 24 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 查他努加大学 | 71 : 63 | 东田纳西州立大学 | 胜 | 8 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-24 | 萨姆福德学院 | 73 : 69 | 查他努加大学 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 查他努加大学 | 75 : 71 | 弗尔曼大学 | 胜 | 4 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 威福德学院 | 81 : 83 | 查他努加大学 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2025-01-13 | 弗吉尼亚军事学院 | 66 : 91 | 查他努加大学 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-10 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 78 : 75 | 查他努加大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 查他努加大学 | 81 : 68 | 军事学院 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,查他努加大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 西卡罗来纳大学 | 75 : 84 | 弗尔曼大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 弗吉尼亚军事学院 | 80 : 76 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 查他努加大学 | 84 : 60 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 24 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 西卡罗来纳大学 | 80 : 78 | 军事学院 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 西卡罗来纳大学 | 58 : 85 | 东田纳西州立大学 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 83 : 55 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 西卡罗来纳大学 | 50 : 66 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 莫瑟尔 | 82 : 83 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 西卡罗来纳大学 | 69 : 77 | 威福德学院 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 萨姆福德学院 | 88 : 69 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,西卡罗来纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 18 | 17 | 77.2 | 72.09 | 6 | 51% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 74.45 | 70.91 | 4 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 查他努加大学 | 弗尔曼大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-12 | 萨姆福德学院 | 查他努加大学 | 5天 |
NCAA | 2025-02-15 | 查他努加大学 | 东田纳西州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-19 | 查他努加大学 | 西卡罗来纳大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-22 | 查他努加大学 | 军事学院 | 15天 |
NCAA | 2025-02-28 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 查他努加大学 | 21天 |
NCAA | 2025-03-02 | 弗吉尼亚军事学院 | 查他努加大学 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 西卡罗来纳大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 西卡罗来纳大学 | 东田纳西州立大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 西卡罗来纳大学 | 军事学院 | 9天 |
NCAA | 2025-02-19 | 查他努加大学 | 西卡罗来纳大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-22 | 萨姆福德学院 | 西卡罗来纳大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-27 | 西卡罗来纳大学 | 威福德学院 | 20天 |
NCAA | 2025-03-01 | 莫瑟尔 | 西卡罗来纳大学 | 22天 |