赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 科尔盖特大学 | 77 : 81 | 美国大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-02-26 | 美国大学 | 66 : 64 | 科尔盖特大学 | 负 | 2 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 科尔盖特大学 | 73 : 54 | 美国大学 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2023-02-05 | 科尔盖特大学 | 60 : 61 | 美国大学 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2023-01-22 | 美国大学 | 61 : 62 | 科尔盖特大学 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 5 场交锋,科尔盖特大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-04 | 科尔盖特大学 | 68 : 94 | 理海大学 | 负 | -26 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 拉法叶学院 | 76 : 61 | 科尔盖特大学 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 科尔盖特大学 | 72 : 84 | 西点军校 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 科尔盖特大学 | 77 : 81 | 美国大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 巴克尼尔大学 | 80 : 87 | 科尔盖特大学 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 科尔盖特大学 | 90 : 67 | 拉法叶学院 | 胜 | 23 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 科尔盖特大学 | 73 : 66 | 海军官校 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 波士顿大学 | 50 : 87 | 科尔盖特大学 | 胜 | -37 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 理海大学 | 62 : 67 | 科尔盖特大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2025-01-06 | 科尔盖特大学 | 60 : 66 | 巴克尼尔大学 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
两队近 10 场交锋,科尔盖特大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 美国大学 | 49 : 71 | 巴克尼尔大学 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 西点军校 | 68 : 71 | 美国大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 美国大学 | 75 : 68 | 拉法叶学院 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 科尔盖特大学 | 77 : 81 | 美国大学 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 理海大学 | 67 : 68 | 美国大学 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 美国大学 | 74 : 65 | 圣十字学院 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2025-01-14 | 美国大学 | 73 : 54 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 巴克尼尔大学 | 58 : 68 | 美国大学 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 美国大学 | 54 : 60 | 波士顿大学 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 圣十字学院 | 64 : 75 | 美国大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 78.59 | 68.97 | 1 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 65.41 | 65.94 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 科尔盖特大学 | 马里兰洛约拉分校 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 圣十字学院 | 科尔盖特大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-15 | 波士顿大学 | 科尔盖特大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-20 | 科尔盖特大学 | 海军官校 | 13天 |
NCAA | 2025-02-22 | 马里兰洛约拉分校 | 科尔盖特大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-26 | 科尔盖特大学 | 圣十字学院 | 19天 |
NCAA | 2025-03-02 | 科尔盖特大学 | 美国大学 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 理海大学 | 美国大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-11 | 美国大学 | 拉法叶学院 | 4天 |
NCAA | 2025-02-16 | 美国大学 | 马里兰洛约拉分校 | 9天 |
NCAA | 2025-02-19 | 西点军校 | 美国大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-23 | 美国大学 | 波士顿大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-27 | 美国大学 | 海军官校 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 科尔盖特大学 | 美国大学 | 23天 |