赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-26 | 弗尔曼大学 | 79 : 74 | 莫瑟尔 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 莫瑟尔 | 82 : 75 | 弗尔曼大学 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 弗尔曼大学 | 69 : 78 | 莫瑟尔 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2023-03-05 | 莫瑟尔 | 58 : 73 | 弗尔曼大学 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 莫瑟尔 | 67 : 70 | 弗尔曼大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 弗尔曼大学 | 84 : 66 | 莫瑟尔 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 6 场交锋,弗尔曼大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 西卡罗来纳大学 | 75 : 84 | 弗尔曼大学 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2025-02-03 | 弗尔曼大学 | 69 : 72 | 东田纳西州立大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 萨姆福德学院 | 70 : 72 | 弗尔曼大学 | 胜 | -2 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 弗尔曼大学 | 79 : 74 | 莫瑟尔 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 弗尔曼大学 | 82 : 91 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 查他努加大学 | 75 : 71 | 弗尔曼大学 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 东田纳西州立大学 | 70 : 73 | 弗尔曼大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-14 | 威福德学院 | 81 : 62 | 弗尔曼大学 | 负 | 19 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 弗尔曼大学 | 67 : 63 | 军事学院 | 胜 | 4 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 弗尔曼大学 | 67 : 84 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗尔曼大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 莫瑟尔 | 79 : 100 | 萨姆福德学院 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 莫瑟尔 | 84 : 93 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 军事学院 | 44 : 80 | 莫瑟尔 | 胜 | -36 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 弗尔曼大学 | 79 : 74 | 莫瑟尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 莫瑟尔 | 79 : 78 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 莫瑟尔 | 49 : 69 | 威福德学院 | 负 | -20 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 萨姆福德学院 | 75 : 74 | 莫瑟尔 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 莫瑟尔 | 82 : 83 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 东田纳西州立大学 | 70 : 68 | 莫瑟尔 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 莫瑟尔 | 70 : 67 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 27 | 7 | 82.09 | 71.21 | 1 | 79% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 查他努加大学 | 弗尔曼大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 弗尔曼大学 | 莫瑟尔 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 弗尔曼大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-19 | 萨姆福德学院 | 弗尔曼大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-23 | 弗尔曼大学 | 弗吉尼亚军事学院 | 16天 |
NCAA | 2025-02-27 | 弗尔曼大学 | 军事学院 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 威福德学院 | 弗尔曼大学 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 莫瑟尔 | 威福德学院 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 弗尔曼大学 | 莫瑟尔 | 6天 |
NCAA | 2025-02-15 | 莫瑟尔 | 弗吉尼亚军事学院 | 8天 |
NCAA | 2025-02-20 | 军事学院 | 莫瑟尔 | 13天 |
NCAA | 2025-02-22 | 莫瑟尔 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-27 | 东田纳西州立大学 | 莫瑟尔 | 20天 |
NCAA | 2025-03-01 | 莫瑟尔 | 西卡罗来纳大学 | 22天 |