赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 得州农工大学 | 76 : 72 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-01-29 | 南卡罗莱纳大学 | 60 : 71 | 佐治亚大学 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 密西西比州立大学 | 63 : 60 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 3 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 佛罗里达大学 | 70 : 69 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 南卡罗莱纳大学 | 62 : 82 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 南卡罗莱纳大学 | 63 : 66 | 范德比尔特大学 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 奥本大学 | 66 : 63 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 阿拉巴马大学 | 88 : 68 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 南卡罗莱纳大学 | 50 : 85 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-12-31 | 长老会学院 | 59 : 69 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 阿肯色大学 | 78 : 70 | 德克萨斯大学 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 德克萨斯大学 | 89 : 58 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 31 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 德克萨斯大学 | 69 : 72 | 密西西比大学 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 得州农工大学 | 69 : 70 | 德克萨斯大学 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2025-01-22 | 密苏里大学 | 53 : 61 | 德克萨斯大学 | 胜 | -8 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 德克萨斯大学 | 60 : 84 | 佛罗里达大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 德克萨斯大学 | 77 : 73 | 俄克拉荷马大学 | 胜 | 4 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 田纳西大学 | 74 : 70 | 德克萨斯大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-01-08 | 奥本大学 | 87 : 82 | 德克萨斯大学 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 德克萨斯大学 | 60 : 80 | 得州农工大学 | 负 | -20 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,德克萨斯大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 11 | 21 | 64.34 | 72.62 | 14 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 20 | 12 | 76.53 | 69.88 | 0 | 8 | 62.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 肯塔基大学 | 南卡罗莱纳大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 南卡罗莱纳大学 | 密西西比大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 佛罗里达大学 | 南卡罗莱纳大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-19 | 路易斯安那州立大学 | 南卡罗莱纳大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-23 | 南卡罗莱纳大学 | 德克萨斯大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-26 | 密苏里大学 | 南卡罗莱纳大学 | 19天 |
NCAA | 2025-03-02 | 南卡罗莱纳大学 | 阿肯色大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-05 | 南卡罗莱纳大学 | 佐治亚大学 | 26天 |
NCAA | 2025-03-09 | 田纳西大学 | 南卡罗莱纳大学 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 范德比尔特大学 | 德克萨斯大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-12 | 德克萨斯大学 | 阿拉巴马大学 | 5天 |
NCAA | 2025-02-16 | 德克萨斯大学 | 肯塔基大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-23 | 南卡罗莱纳大学 | 德克萨斯大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-27 | 阿肯色大学 | 德克萨斯大学 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 德克萨斯大学 | 佐治亚大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-05 | 密西西比州立大学 | 德克萨斯大学 | 26天 |
NCAA | 2025-03-09 | 德克萨斯大学 | 俄克拉荷马大学 | 30天 |