赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-03 | 美国大学 | 58 : 81 | 海军官校 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 海军官校 | 71 : 65 | 美国大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 美国大学 | 59 : 42 | 海军官校 | 胜 | 17 | 赢 | 101 | 大 |
NCAA | 2023-03-03 | 美国大学 | 52 : 51 | 海军官校 | 胜 | 1 | 赢 | 103 | 大 |
NCAA | 2023-02-23 | 海军官校 | 70 : 54 | 美国大学 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 美国大学 | 73 : 69 | 海军官校 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 6 场交锋,美国大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 美国大学 | 49 : 71 | 巴克尼尔大学 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 西点军校 | 68 : 71 | 美国大学 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 美国大学 | 75 : 68 | 拉法叶学院 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 科尔盖特大学 | 77 : 81 | 美国大学 | 胜 | -4 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 理海大学 | 67 : 68 | 美国大学 | 胜 | -1 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 美国大学 | 74 : 65 | 圣十字学院 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2025-01-14 | 美国大学 | 73 : 54 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 19 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 巴克尼尔大学 | 58 : 68 | 美国大学 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 美国大学 | 54 : 60 | 波士顿大学 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 圣十字学院 | 64 : 75 | 美国大学 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,美国大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 海军官校 | 65 : 87 | 波士顿大学 | 负 | -22 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 巴克尼尔大学 | 85 : 75 | 海军官校 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 海军官校 | 79 : 54 | 理海大学 | 胜 | 25 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2025-01-27 | 海军官校 | 66 : 53 | 西点军校 | 胜 | 13 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 波士顿大学 | 47 : 62 | 海军官校 | 胜 | -15 | 赢 | 109 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 海军官校 | 69 : 73 | 巴克尼尔大学 | 负 | -4 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 科尔盖特大学 | 73 : 66 | 海军官校 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 海军官校 | 74 : 75 | 马里兰洛约拉分校 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 海军官校 | 59 : 70 | 圣十字学院 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 拉法叶学院 | 70 : 71 | 海军官校 | 胜 | -1 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,海军官校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 17 | 15 | 65.41 | 65.94 | 4 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 18 | 13 | 69.42 | 64.94 | 2 | 58% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 理海大学 | 美国大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-11 | 美国大学 | 拉法叶学院 | 4天 |
NCAA | 2025-02-16 | 美国大学 | 马里兰洛约拉分校 | 9天 |
NCAA | 2025-02-19 | 西点军校 | 美国大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-23 | 美国大学 | 波士顿大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-27 | 美国大学 | 海军官校 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 科尔盖特大学 | 美国大学 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 拉法叶学院 | 海军官校 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 海军官校 | 理海大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 海军官校 | 西点军校 | 9天 |
NCAA | 2025-02-20 | 科尔盖特大学 | 海军官校 | 13天 |
NCAA | 2025-02-24 | 海军官校 | 圣十字学院 | 17天 |
NCAA | 2025-02-27 | 美国大学 | 海军官校 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 海军官校 | 马里兰洛约拉分校 | 23天 |