赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-25 | 芝加哥州立大学 | 73 : 75 | 斯通希尔学院 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-01-13 | 斯通希尔学院 | 68 : 52 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 2 场交锋,斯通希尔学院胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 中康涅狄格州立大学 | 71 : 63 | 斯通希尔学院 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 瓦格纳大学 | 61 : 73 | 斯通希尔学院 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-27 | 菲尔莱狄更斯大学 | 65 : 54 | 斯通希尔学院 | 负 | 11 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 芝加哥州立大学 | 73 : 75 | 斯通希尔学院 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-01-21 | 斯通希尔学院 | 72 : 73 | 莱莫恩 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 斯通希尔学院 | 68 : 52 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2025-01-11 | 长岛大学 | 70 : 60 | 斯通希尔学院 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 斯通希尔学院 | 64 : 60 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2025-01-04 | 斯通希尔学院 | 69 : 76 | 默西赫斯特大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-12-30 | 斯通希尔学院 | 70 : 65 | 拉法叶学院 | 胜 | 5 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯通希尔学院胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 85 | 芝加哥州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 长岛大学 | 67 : 73 | 芝加哥州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-01-27 | 芝加哥州立大学 | 64 : 81 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 芝加哥州立大学 | 73 : 75 | 斯通希尔学院 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 58 : 48 | 芝加哥州立大学 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 莱莫恩 | 72 : 88 | 芝加哥州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2025-01-13 | 斯通希尔学院 | 68 : 52 | 芝加哥州立大学 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 芝加哥州立大学 | 39 : 53 | 长岛大学 | 负 | -14 | 输 | 92 | 小 |
NCAA | 2025-01-04 | 芝加哥州立大学 | 64 : 52 | 瓦格纳大学 | 胜 | 12 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2024-12-30 | 芝加哥州立大学 | 64 : 117 | 伊利诺伊大学 | 负 | -53 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 4 | 27 | 63.45 | 76.13 | 0 | 9 | 12.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 70.23 | 73.03 | 1 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 长岛大学 | 斯通希尔学院 | 2天 |
NCAA | 2025-02-14 | 斯通希尔学院 | 圣弗朗西斯大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-16 | 斯通希尔学院 | 默西赫斯特大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-21 | 瓦格纳大学 | 斯通希尔学院 | 14天 |
NCAA | 2025-02-23 | 中康涅狄格州立大学 | 斯通希尔学院 | 16天 |
NCAA | 2025-02-28 | 菲尔莱狄更斯大学 | 斯通希尔学院 | 21天 |
NCAA | 2025-03-02 | 斯通希尔学院 | 莱莫恩 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 芝加哥州立大学 | 圣弗朗西斯大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-14 | 菲尔莱狄更斯大学 | 芝加哥州立大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-15 | 莱莫恩 | 芝加哥州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-21 | 芝加哥州立大学 | 中康涅狄格州立大学 | 14天 |
NCAA | 2025-02-23 | 芝加哥州立大学 | 瓦格纳大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-28 | 默西赫斯特大学 | 芝加哥州立大学 | 21天 |
NCAA | 2025-03-02 | 圣弗朗西斯大学 | 芝加哥州立大学 | 23天 |