赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-10 | 勇士 | 107 : 104 | 活塞 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-01-06 | 活塞 | 109 : 113 | 勇士 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 勇士 | 120 : 109 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2023-01-05 | 活塞 | 122 : 119 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
两队近 5 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 魔术 | 99 : 104 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 太阳 | 130 : 105 | 勇士 | 负 | 25 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-01-29 | 爵士 | 103 : 114 | 勇士 | 胜 | -11 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 公牛 | 106 : 131 | 勇士 | 胜 | -25 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 凯尔特人 | 125 : 85 | 勇士 | 负 | 40 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 活塞 | 负 | 2 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 胜 | -8 | 赢 | 246 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 独行侠 | 102 : 117 | 活塞 | 胜 | -15 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 活塞 | 113 : 121 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 活塞 | 114 : 104 | 老鹰 | 胜 | 10 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 胜 | 11 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-01-19 | 太阳 | 125 : 121 | 活塞 | 负 | 4 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,底特律活塞胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 17 | 65 | 110.3 | 118.5 | -8.2 | 15 | 20.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 公牛 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 雄鹿 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 独行侠 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2025-02-14 | 火箭 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2025-02-22 | 国王 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-02-24 | 勇士 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2025-02-26 | 勇士 | 黄蜂 | 19天 |
NBA | 2025-02-28 | 魔术 | 勇士 | 21天 |
NBA | 2025-03-02 | 76人 | 勇士 | 23天 |
NBA | 2025-03-04 | 黄蜂 | 勇士 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 活塞 | 76人 | 1天 |
NBA | 2025-02-10 | 活塞 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-02-12 | 公牛 | 活塞 | 5天 |
NBA | 2025-02-13 | 公牛 | 活塞 | 6天 |
NBA | 2025-02-22 | 马刺 | 活塞 | 15天 |
NBA | 2025-02-24 | 老鹰 | 活塞 | 17天 |
NBA | 2025-02-25 | 活塞 | 快船 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 活塞 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2025-03-02 | 活塞 | 篮网 | 23天 |