赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 掘金 | 130 : 129 | 国王 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-02-29 | 国王 | 96 : 117 | 掘金 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-02-15 | 国王 | 102 : 98 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-02-10 | 掘金 | 106 : 135 | 国王 | 负 | -29 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2023-12-03 | 掘金 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 国王 | 95 : 109 | 掘金 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 魔术 | 90 : 112 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 掘金 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 掘金 | 137 : 134 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 掘金 | 112 : 122 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-01-22 | 76人 | 109 : 144 | 掘金 | 胜 | -35 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 魔术 | 130 : 111 | 国王 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 国王 | 104 : 117 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 国王 | 110 : 96 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 国王 | 120 : 143 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 100 : 123 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 太阳 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 掘金 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 掘金 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2025-02-21 | 掘金 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-02-23 | 掘金 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2025-02-25 | 步行者 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-02-28 | 雄鹿 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-03-01 | 活塞 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2025-03-03 | 凯尔特人 | 掘金 | 24天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 国王 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 独行侠 | 国王 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 鹈鹕 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-02-14 | 鹈鹕 | 国王 | 7天 |
NBA | 2025-02-22 | 国王 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-02-25 | 国王 | 黄蜂 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 爵士 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-03-02 | 火箭 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-03-04 | 独行侠 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 27天 |