赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-09 | 公牛 | 113 : 129 | 步行者 | 胜 | -16 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-12-07 | 步行者 | 132 : 123 | 公牛 | 胜 | 9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-03-28 | 步行者 | 99 : 125 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2024-03-14 | 公牛 | 132 : 129 | 步行者 | 负 | 3 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2023-12-29 | 步行者 | 120 : 104 | 公牛 | 胜 | 16 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-10-31 | 公牛 | 112 : 105 | 步行者 | 负 | 7 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2023-03-06 | 步行者 | 125 : 122 | 公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-02-16 | 公牛 | 113 : 117 | 步行者 | 胜 | -4 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2023-01-25 | 公牛 | 110 : 116 | 步行者 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 9 场交锋,印第安纳步行者胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119 : 112 | 快船 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 步行者 | 89 : 112 | 开拓者 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 步行者 | 112 : 111 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 胜 | 38 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 负 | 30 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 公牛 | 122 : 106 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 负 | -22 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 76人 | 109 : 97 | 公牛 | 负 | 12 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 公牛 | 106 : 131 | 勇士 | 负 | -25 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 112 : 99 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 公牛 | 102 : 113 | 开拓者 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 湖人 | 步行者 | 2天 |
NBA | 2025-02-12 | 步行者 | 尼克斯 | 5天 |
NBA | 2025-02-13 | 奇才 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-02-21 | 步行者 | 灰熊 | 14天 |
NBA | 2025-02-24 | 步行者 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-02-25 | 步行者 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 步行者 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 热火 | 步行者 | 22天 |
NBA | 2025-03-03 | 步行者 | 公牛 | 24天 |
NBA | 2025-03-05 | 步行者 | 火箭 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 公牛 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2025-02-12 | 公牛 | 活塞 | 5天 |
NBA | 2025-02-13 | 公牛 | 活塞 | 6天 |
NBA | 2025-02-21 | 尼克斯 | 公牛 | 14天 |
NBA | 2025-02-23 | 公牛 | 太阳 | 16天 |
NBA | 2025-02-25 | 76人 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 公牛 | 快船 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 公牛 | 猛龙 | 22天 |
NBA | 2025-03-03 | 步行者 | 公牛 | 24天 |
NBA | 2025-03-05 | 公牛 | 骑士 | 26天 |