赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-02 | 掘金 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-17 | 黄蜂 | 80 : 66 | 掘金 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
NBA | 2024-01-02 | 黄蜂 | 93 : 111 | 掘金 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 掘金 | 102 : 95 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 掘金 | 119 : 105 | 黄蜂 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
两队近 5 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 魔术 | 90 : 112 | 掘金 | 胜 | -22 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 胜 | -25 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 掘金 | 107 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 掘金 | 137 : 134 | 76人 | 胜 | 3 | 赢 | 271 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 掘金 | 112 : 122 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 掘金 | 121 : 129 | 公牛 | 负 | -8 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-01-22 | 76人 | 109 : 144 | 掘金 | 胜 | -35 | 赢 | 253 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 奇才 | 124 : 114 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 掘金 | 107 : 104 | 黄蜂 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 快船 | 112 : 104 | 黄蜂 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 篮网 | 104 : 83 | 黄蜂 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 湖人 | 112 : 107 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 鹈鹕 | 92 : 123 | 黄蜂 | 胜 | -31 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-01-25 | 开拓者 | 102 : 97 | 黄蜂 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 黄蜂 | 120 : 132 | 灰熊 | 负 | -12 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 独行侠 | 105 : 110 | 黄蜂 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
两队近 10 场交锋,夏洛特黄蜂胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 27 | 55 | 111 | 117.2 | -6.2 | 14 | 32.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 太阳 | 掘金 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 掘金 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 掘金 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2025-02-21 | 掘金 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-02-23 | 掘金 | 湖人 | 16天 |
NBA | 2025-02-25 | 步行者 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-02-28 | 雄鹿 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-03-01 | 活塞 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2025-03-03 | 凯尔特人 | 掘金 | 24天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 黄蜂 | 马刺 | 1天 |
NBA | 2025-02-10 | 活塞 | 黄蜂 | 3天 |
NBA | 2025-02-11 | 篮网 | 黄蜂 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 魔术 | 黄蜂 | 6天 |
NBA | 2025-02-20 | 湖人 | 黄蜂 | 13天 |
NBA | 2025-02-21 | 掘金 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-02-23 | 开拓者 | 黄蜂 | 16天 |
NBA | 2025-02-25 | 国王 | 黄蜂 | 18天 |
NBA | 2025-02-26 | 勇士 | 黄蜂 | 19天 |
NBA | 2025-02-28 | 独行侠 | 黄蜂 | 21天 |