赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-05-02 | 热火 | 84 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -34 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2024-04-30 | 凯尔特人 | 102 : 88 | 热火 | 负 | 14 | 输 | 190 | 小 |
NBA | 2024-04-28 | 凯尔特人 | 104 : 84 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-04-25 | 热火 | 111 : 101 | 凯尔特人 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-04-22 | 热火 | 94 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-02-12 | 凯尔特人 | 110 : 106 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-01-26 | 凯尔特人 | 143 : 110 | 热火 | 负 | 33 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-10-28 | 热火 | 111 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 热火 | 108 : 101 | 76人 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 257 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 热火 | 105 : 103 | 马刺 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 骑士 | 126 : 106 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 魔术 | 119 : 125 | 热火 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 热火 | 106 : 97 | 篮网 | 胜 | 9 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 热火 | 96 : 125 | 雄鹿 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-01-22 | 开拓者 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-01-20 | 马刺 | 107 : 128 | 热火 | 胜 | -21 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 掘金 | 133 : 113 | 热火 | 负 | 20 | 输 | 246 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-01 | 凯尔特人 | 118 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 公牛 | 100 : 122 | 凯尔特人 | 胜 | -22 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 火箭 | 114 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 凯尔特人 | 122 : 107 | 独行侠 | 胜 | 15 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 凯尔特人 | 96 : 117 | 湖人 | 负 | -21 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 117 : 113 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 凯尔特人 | 125 : 85 | 勇士 | 胜 | 40 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 篮网 | 热火 | 1天 |
NBA | 2025-02-11 | 热火 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 雷霆 | 热火 | 6天 |
NBA | 2025-02-14 | 独行侠 | 热火 | 7天 |
NBA | 2025-02-22 | 猛龙 | 热火 | 15天 |
NBA | 2025-02-24 | 雄鹿 | 热火 | 17天 |
NBA | 2025-02-25 | 老鹰 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 热火 | 老鹰 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 热火 | 步行者 | 22天 |
NBA | 2025-03-03 | 热火 | 尼克斯 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 热火 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 凯尔特人 | 马刺 | 6天 |
NBA | 2025-02-21 | 76人 | 凯尔特人 | 14天 |
NBA | 2025-02-24 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 17天 |
NBA | 2025-02-26 | 猛龙 | 凯尔特人 | 19天 |
NBA | 2025-02-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 凯尔特人 | 骑士 | 22天 |
NBA | 2025-03-03 | 凯尔特人 | 掘金 | 24天 |
NBA | 2025-03-06 | 凯尔特人 | 开拓者 | 27天 |