赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-02-03 | 南卡罗莱纳女篮 | 66 : 83 | 奥本大学女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
WNCAA | 2024-02-02 | 奥本大学女篮 | 54 : 76 | 南卡罗莱纳女篮 | 负 | -22 | 输 | 130 | 小 |
两队近 2 场交锋,奥本大学女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-02-03 | 南卡罗莱纳女篮 | 66 : 83 | 奥本大学女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
WNCAA | 2025-01-17 | 奥本大学女篮 | 57 : 74 | 德克萨斯州女篮 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
WNCAA | 2025-01-13 | 肯塔基大学女篮 | 80 : 61 | 奥本大学女篮 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
WNCAA | 2025-01-06 | 路易斯安那州女篮 | 73 : 63 | 奥本大学女篮 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
WNCAA | 2025-01-03 | 奥本大学女篮 | 58 : 85 | Ole密西西比女篮 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
WNCAA | 2024-12-19 | 拉法耶蒂女篮 | 51 : 68 | 奥本大学女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 119 | 大 |
WNCAA | 2024-12-01 | 奥本大学女篮 | 60 : 61 | 堪萨斯女篮 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
WNCAA | 2024-11-30 | 奥本大学女篮 | 82 : 50 | 匹茲堡大学女篮 | 胜 | 32 | 赢 | 132 | 大 |
WNCAA | 2024-11-29 | 北爱荷华女篮 | 64 : 65 | 奥本大学女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
WNCAA | 2024-11-23 | 加州大学伯克利分校女篮 | 63 : 59 | 奥本大学女篮 | 负 | 4 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥本大学女篮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2025-02-07 | 佐治亚大学女篮 | 42 : 74 | 南卡罗莱纳女篮 | 胜 | -32 | 赢 | 116 | 大 |
WNCAA | 2025-02-03 | 南卡罗莱纳女篮 | 66 : 83 | 奥本大学女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 |
WNCAA | 2025-01-28 | 田纳西大学女篮 | 63 : 70 | 南卡罗莱纳女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
WNCAA | 2025-01-25 | 南卡罗莱纳女篮 | 66 : 56 | 路易斯安那女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 122 | 大 |
WNCAA | 2025-01-20 | 南卡罗莱纳女篮 | 101 : 60 | 俄克拉荷马大学女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 161 | 大 |
WNCAA | 2025-01-17 | 阿拉巴马女篮 | 58 : 76 | 南卡罗莱纳女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
WNCAA | 2025-01-13 | 南卡罗莱纳女篮 | 67 : 50 | 德克萨斯州女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 117 | 大 |
WNCAA | 2025-01-10 | 南卡罗莱纳女篮 | 90 : 49 | 德克萨斯州农工大学女篮 | 胜 | 41 | 赢 | 139 | 大 |
WNCAA | 2025-01-06 | 密西西比大学女篮 | 68 : 95 | 南卡罗莱纳女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 163 | 大 |
WNCAA | 2025-01-03 | 密苏里女篮 | 52 : 83 | 南卡罗莱纳女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,南卡罗莱纳女篮胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|