赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-05 | 印第安纳大学 | 64 : 76 | 威斯康星大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 威斯康星大学 | 75 : 69 | 西北大学 | 胜 | 6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 威斯康星大学 | 68 : 76 | 马里兰大学 | 负 | -8 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-01-27 | 内布拉斯加大学 | 55 : 83 | 威斯康星大学 | 胜 | -28 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-22 | 威斯康星大学 | 83 : 85 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 威斯康星大学 | 84 : 69 | 南加州大学 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2025-01-15 | 俄亥俄州立大学 | 68 : 70 | 威斯康星大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-11 | 明尼苏达大学 | 59 : 80 | 威斯康星大学 | 胜 | -21 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2025-01-07 | 威斯康星大学 | 75 : 63 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 胜 | 12 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-04 | 爱荷华大学 | 85 : 116 | 威斯康星大学 | 胜 | -31 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 内布拉斯加大学 | 86 : 72 | 华盛顿大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 华盛顿大学 | 71 : 68 | 明尼苏达大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 普渡大学 | 69 : 58 | 华盛顿大学 | 负 | 11 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 华盛顿大学 | 75 : 91 | 密歇根大学 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 华盛顿大学 | 54 : 88 | 密歇根州立大学 | 负 | -34 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-01-06 | 伊利诺伊大学 | 81 : 77 | 华盛顿大学 | 负 | 4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 马里兰大学 | 52 : 61 | 华盛顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-12-30 | 新泽西学院 | 53 : 90 | 华盛顿大学 | 胜 | -37 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-12-24 | 西雅图大学 | 79 : 70 | 华盛顿大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-12-19 | 华盛顿州立大学 | 73 : 89 | 华盛顿大学 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 17 | 14 | 64.94 | 63.81 | 10 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 69.16 | 70.31 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 爱荷华大学 | 威斯康星大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-16 | 普渡大学 | 威斯康星大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-19 | 威斯康星大学 | 伊利诺伊大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-23 | 威斯康星大学 | 俄勒冈大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-26 | 威斯康星大学 | 华盛顿大学 | 19天 |
NCAA | 2025-03-02 | 密歇根州立大学 | 威斯康星大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-06 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学 | 27天 |
NCAA | 2025-03-09 | 威斯康星大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 西北大学 | 华盛顿大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-23 | 爱荷华大学 | 华盛顿大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-26 | 威斯康星大学 | 华盛顿大学 | 19天 |