赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-03 | 孟菲斯 | 86 : 83 | 莱斯大学 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2024-02-01 | 莱斯大学 | 74 : 71 | 孟菲斯 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 2 场交锋,莱斯大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 莱斯大学 | 73 : 60 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2025-02-03 | 孟菲斯 | 86 : 83 | 莱斯大学 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2025-01-29 | 莱斯大学 | 64 : 69 | 南佛罗里达大学 | 负 | -5 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 杜兰大学 | 82 : 71 | 莱斯大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2025-01-20 | 莱斯大学 | 73 : 75 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 德州圣安东尼大学 | 90 : 84 | 莱斯大学 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 天普大学 | 73 : 70 | 莱斯大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 莱斯大学 | 59 : 81 | 北得州大学 | 负 | -22 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 夏洛特大学 | 55 : 68 | 莱斯大学 | 胜 | -13 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 莱斯大学 | 70 : 64 | 塔尔萨大学 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱斯大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 塔尔萨大学 | 71 : 83 | 孟菲斯 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-02-03 | 孟菲斯 | 86 : 83 | 莱斯大学 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2025-01-31 | 孟菲斯 | 68 : 56 | 杜兰大学 | 胜 | 12 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2025-01-27 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 77 : 100 | 孟菲斯 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2025-01-24 | 卫奇塔州立 | 53 : 61 | 孟菲斯 | 胜 | -8 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2025-01-20 | 孟菲斯 | 77 : 68 | 夏洛特大学 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
NCAA | 2025-01-17 | 孟菲斯 | 81 : 88 | 天普大学 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 东卡罗莱纳大学 | 70 : 74 | 孟菲斯 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2025-01-06 | 北得州大学 | 64 : 68 | 孟菲斯 | 胜 | -4 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 孟菲斯 | 90 : 62 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 28 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 76.67 | 76.39 | 3 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 79.79 | 71.94 | 2 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 夏洛特大学 | 莱斯大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-12 | 莱斯大学 | 北得州大学 | 5天 |
NCAA | 2025-02-16 | 杜兰大学 | 莱斯大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-20 | 莱斯大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 13天 |
NCAA | 2025-02-23 | 莱斯大学 | 塔尔萨大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-26 | 孟菲斯 | 莱斯大学 | 19天 |
NCAA | 2025-03-02 | 德州圣安东尼大学 | 莱斯大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-06 | 莱斯大学 | 卫奇塔州立 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-10 | 孟菲斯 | 天普大学 | 3天 |
NCAA | 2025-02-14 | 南佛罗里达大学 | 孟菲斯 | 7天 |
NCAA | 2025-02-17 | 卫奇塔州立 | 孟菲斯 | 9天 |
NCAA | 2025-02-23 | 孟菲斯 | 佛罗里达大西洋大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-26 | 孟菲斯 | 莱斯大学 | 19天 |
NCAA | 2025-03-02 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 孟菲斯 | 23天 |
NCAA | 2025-03-04 | 德州圣安东尼大学 | 孟菲斯 | 25天 |
NCAA | 2025-03-07 | 孟菲斯 | 南佛罗里达大学 | 28天 |