赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-06 | 西北州立大学 | 72 : 70 | 红雀医学院 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西北州立大学 | 81 : 61 | 红雀医学院 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-01-14 | 红雀医学院 | 71 : 97 | 西北州立大学 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2023-03-02 | 红雀医学院 | 64 : 81 | 西北州立大学 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-02-24 | 西北州立大学 | 71 : 66 | 红雀医学院 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,红雀医学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-06 | 西北州立大学 | 72 : 70 | 红雀医学院 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西北州立大学 | 81 : 61 | 红雀医学院 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-01-14 | 红雀医学院 | 71 : 97 | 西北州立大学 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2023-03-02 | 红雀医学院 | 64 : 81 | 西北州立大学 | 负 | -17 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-02-24 | 西北州立大学 | 71 : 66 | 红雀医学院 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,红雀医学院胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-06 | 西北州立大学 | 72 : 70 | 红雀医学院 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西北州立大学 | 81 : 61 | 红雀医学院 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2023-02-24 | 西北州立大学 | 71 : 66 | 红雀医学院 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
两队近 3 场交锋,红雀医学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-06 | 西北州立大学 | 72 : 70 | 红雀医学院 | 负 | 2 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西北州立大学 | 81 : 61 | 红雀医学院 | 负 | 20 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2023-02-24 | 西北州立大学 | 71 : 66 | 红雀医学院 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
两队近 3 场交锋,红雀医学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-04 | 红雀医学院 | 65 : 67 | 麦克尼斯州立 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 休斯顿基督大学 | 64 : 74 | 红雀医学院 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-28 | 红雀医学院 | 74 : 58 | 新奥尔良大学 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 红雀医学院 | 63 : 86 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 里奥格兰德河谷大学 | 85 : 78 | 红雀医学院 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 得州哥普斯克里斯分校 | 69 : 63 | 红雀医学院 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-01-14 | 尼古拉斯州立大学 | 88 : 82 | 红雀医学院 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 红雀医学院 | 76 : 81 | 休斯顿基督大学 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2025-01-07 | 红雀医学院 | 58 : 72 | 拉玛尔大学 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 红雀医学院 | 55 : 49 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 10 场交锋,红雀医学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-04 | 红雀医学院 | 65 : 67 | 麦克尼斯州立 | 负 | -2 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 休斯顿基督大学 | 64 : 74 | 红雀医学院 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-28 | 红雀医学院 | 74 : 58 | 新奥尔良大学 | 胜 | 16 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 红雀医学院 | 63 : 86 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 里奥格兰德河谷大学 | 85 : 78 | 红雀医学院 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 得州哥普斯克里斯分校 | 69 : 63 | 红雀医学院 | 负 | 6 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-01-14 | 尼古拉斯州立大学 | 88 : 82 | 红雀医学院 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 红雀医学院 | 76 : 81 | 休斯顿基督大学 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 |
NCAA | 2025-01-07 | 红雀医学院 | 58 : 72 | 拉玛尔大学 | 负 | -14 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 红雀医学院 | 55 : 49 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 10 场交锋,红雀医学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 63 : 79 | 西北州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 西北州立大学 | 50 : 72 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | -22 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2025-01-28 | 西北州立大学 | 59 : 69 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 西北州立大学 | 57 : 54 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 111 | 大 |
NCAA | 2025-01-21 | 新奥尔良大学 | 61 : 73 | 西北州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 东南路易斯安纳大学 | 65 : 64 | 西北州立大学 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-01-14 | 西北州立大学 | 64 : 73 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 东德克萨斯农工大学 | 67 : 75 | 西北州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-01-07 | 麦克尼斯州立 | 92 : 69 | 西北州立大学 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 尼古拉斯州立大学 | 66 : 68 | 西北州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,西北州立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 63 : 79 | 西北州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 西北州立大学 | 50 : 72 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | -22 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2025-01-28 | 西北州立大学 | 59 : 69 | 拉玛尔大学 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 西北州立大学 | 49 : 49 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 98 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 新奥尔良大学 | 61 : 73 | 西北州立大学 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 东南路易斯安纳大学 | 65 : 64 | 西北州立大学 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-01-14 | 西北州立大学 | 64 : 73 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 东德克萨斯农工大学 | 67 : 75 | 西北州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-01-07 | 麦克尼斯州立 | 92 : 69 | 西北州立大学 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 尼古拉斯州立大学 | 66 : 68 | 西北州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
两队近 10 场交锋,西北州立胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 12 | 19 | 70.77 | 73.87 | 5 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 74.64 | 72.06 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 红雀医学院 | 东南路易斯安纳大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-11 | 红雀医学院 | 新奥尔良大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-16 | 得州哥普斯克里斯分校 | 红雀医学院 | 9天 |
NCAA | 2025-02-18 | 里奥格兰德河谷大学 | 红雀医学院 | 11天 |
NCAA | 2025-02-22 | 红雀医学院 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-24 | 红雀医学院 | 拉玛尔大学 | 17天 |
NCAA | 2025-03-02 | 德克萨斯农工商学院 | 红雀医学院 | 23天 |
NCAA | 2025-03-04 | 红雀医学院 | 西北州立大学 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 麦克尼斯州立 | 西北州立大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-11 | 尼古拉斯州立大学 | 西北州立大学 | 4天 |
NCAA | 2025-02-16 | 西北州立大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-18 | 西北州立大学 | 拉玛尔大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-23 | 新奥尔良大学 | 西北州立大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-25 | 东南路易斯安纳大学 | 西北州立大学 | 18天 |
NCAA | 2025-03-02 | 西北州立大学 | 休斯顿基督大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-04 | 红雀医学院 | 西北州立大学 | 25天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
JRS直播吧为您提供【WCBA】2025年2月7日 福建晋江众腾女篮vs浙江稠州银行女篮 比赛直播全场录像,无论您是WCBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看WCBA高清直播。
2025-02-08 00:01:03
JRS直播吧为您提供【WCBA】2025年2月7日 石家庄英励女篮vs山西竹叶青酒女篮 比赛直播全场录像,无论您是WCBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看WCBA高清直播。
2025-02-08 00:01:03
JRS直播吧为您提供【WCBA】2025年2月7日 山东赤水河酒女篮vs江苏南钢女篮 比赛直播全场录像,无论您是WCBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看WCBA高清直播。
2025-02-08 00:01:03
JRS直播吧为您提供【WCBA】2025年2月7日 内蒙古农信女篮vs上海浦发银行女篮 比赛直播全场录像,无论您是WCBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看WCBA高清直播。
2025-02-08 00:01:03
JRS直播吧为您提供【NBA】2025年2月7日 快船vs步行者 比赛直播全场集锦,无论您是NBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看NBA高清直播。
2025-02-07 14:01:04
JRS直播吧为您提供【NBA】2025年2月7日 开拓者vs国王 比赛直播全场集锦,无论您是NBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看NBA高清直播。
2025-02-07 14:01:04