赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 64 : 74 | 杜克大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-04-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 64 | 杜克大学 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-03-15 | 北卡罗莱纳州立大学 | 74 : 69 | 杜克大学 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 杜克大学 | 79 : 64 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2023-03-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 71 | 杜克大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2023-01-05 | 杜克大学 | 60 : 84 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -24 | 输 | 144 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜克大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 杜克大学 | 83 : 54 | 雪城大学 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 北卡罗莱纳大学 | 70 : 87 | 杜克大学 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 64 : 74 | 杜克大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 杜克大学 | 63 : 56 | 维克森林大学 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 杜克大学 | 88 : 63 | 波士顿学院 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-01-15 | 迈阿密大学 | 54 : 89 | 杜克大学 | 胜 | -35 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 圣母大学 | 78 : 86 | 杜克大学 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 匹兹堡大学 | 47 : 76 | 杜克大学 | 胜 | -29 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 杜克大学 | 89 : 62 | 南卫理公会大学 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 65 : 88 | 杜克大学 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜克大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 北卡罗莱纳州立大学 | 62 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 克莱姆森大学 | 68 : 58 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2025-01-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 64 : 74 | 杜克大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 南卫理公会大学 | 63 : 57 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 加州大学伯克利分校 | 65 : 62 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 3 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 北卡罗莱纳州立大学 | 76 : 79 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 北卡罗莱纳大学 | 63 : 61 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 圣母大学 | 65 : 66 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 北卡罗莱纳州立大学 | 59 : 77 | 维克森林大学 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2025-01-01 | 北卡罗莱纳州立大学 | 67 : 70 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳州立大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 72.53 | 63.94 | 3 | 76% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 23 | 10 | 78.18 | 70.79 | 4 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 克莱姆森大学 | 杜克大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 杜克大学 | 加州大学伯克利分校 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 杜克大学 | 斯坦福大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-18 | 弗吉尼亚大学 | 杜克大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-23 | 伊利诺伊大学 | 杜克大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-26 | 迈阿密大学 | 杜克大学 | 19天 |
NCAA | 2025-03-02 | 杜克大学 | 佛罗里达州立大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-04 | 杜克大学 | 维克森林大学 | 25天 |
NCAA | 2025-03-09 | 北卡罗莱纳大学 | 杜克大学 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 斯坦福大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 路易斯维尔大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 北卡罗莱纳州立大学 | 波士顿学院 | 9天 |
NCAA | 2025-02-20 | 北卡罗莱纳大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 13天 |
NCAA | 2025-02-23 | 北卡罗莱纳州立大学 | 维克森林大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-27 | 雪城大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 佐治亚理工学院 | 北卡罗莱纳州立大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-06 | 北卡罗莱纳州立大学 | 匹兹堡大学 | 27天 |
NCAA | 2025-03-09 | 迈阿密大学 | 北卡罗莱纳州立大学 | 30天 |