赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 斯泰森大学 | 56 : 82 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -26 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 斯泰森大学 | 100 : 101 | 北佛罗里达 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 斯泰森大学 | 81 : 76 | 贝拉明大学 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-24 | 斯泰森大学 | 67 : 66 | 东肯塔基大学 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 西佐治亚 | 78 : 82 | 斯泰森大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2025-01-15 | 斯泰森大学 | 78 : 85 | 阿克伦大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 北阿拉巴马 | 92 : 64 | 斯泰森大学 | 负 | 28 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 中阿肯色大学 | 65 : 75 | 斯泰森大学 | 胜 | -10 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 斯泰森大学 | 78 : 62 | 西佐治亚 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 斯泰森大学 | 87 : 96 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯泰森大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-05 | 北伊利诺大学 | 77 : 84 | 柏林格林大学 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 柏林格林大学 | 71 : 90 | 中密西根大学 | 负 | -19 | 输 | 161 | 小 |
NCAA | 2025-01-29 | 柏林格林大学 | 57 : 75 | 肯特州立大学 | 负 | -18 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 托莱多大学 | 84 : 71 | 柏林格林大学 | 负 | 13 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-01-22 | 柏林格林大学 | 76 : 84 | 迈阿密 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 东密西根 | 68 : 62 | 柏林格林大学 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 布法罗大学 | 61 : 79 | 柏林格林大学 | 胜 | -18 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 柏林格林大学 | 69 : 91 | 波尔州立大学 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2025-01-08 | 柏林格林大学 | 83 : 79 | 西密西根大学 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2025-01-04 | 阿克伦大学 | 71 : 68 | 柏林格林大学 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 13 | 76.6 | 73.33 | 5 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 11 | 20 | 75.97 | 78.52 | 9 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 斯泰森大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-09 | 斯泰森大学 | 东肯塔基大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-14 | 利普斯科姆勃大学 | 斯泰森大学 | 7天 |
NCAA | 2025-02-15 | 奥斯汀皮耶州立 | 斯泰森大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-18 | 斯泰森大学 | 北佛罗里达 | 11天 |
NCAA | 2025-02-20 | 斯泰森大学 | 佛罗里达湾岸大学 | 13天 |
NCAA | 2025-02-22 | 斯泰森大学 | 柏林格林大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-25 | 斯泰森大学 | 贝拉明大学 | 18天 |
NCAA | 2025-02-27 | 杰克森维尔 | 斯泰森大学 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 柏林格林大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-12 | 柏林格林大学 | 俄亥俄大学 | 5天 |
NCAA | 2025-02-16 | 布法罗大学 | 柏林格林大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-19 | 柏林格林大学 | 肯特州立大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-22 | 斯泰森大学 | 柏林格林大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-26 | 东密西根 | 柏林格林大学 | 19天 |
NCAA | 2025-03-02 | 柏林格林大学 | 波尔州立大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-04 | 北伊利诺大学 | 柏林格林大学 | 25天 |
NCAA | 2025-03-07 | 柏林格林大学 | 西密西根大学 | 28天 |