赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-05 | 威福德学院 | 81 : 78 | 东田纳西州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-08 | 威福德学院 | 50 : 57 | 东田纳西州立大学 | 负 | -7 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2024-01-18 | 东田纳西州立大学 | 73 : 75 | 威福德学院 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2023-02-02 | 威福德学院 | 52 : 77 | 东田纳西州立大学 | 负 | -25 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,威福德学院胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 查他努加大学 | 79 : 70 | 威福德学院 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 威福德学院 | 74 : 62 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 弗吉尼亚军事学院 | 74 : 67 | 威福德学院 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 威福德学院 | 61 : 77 | 萨姆福德学院 | 负 | -16 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 军事学院 | 65 : 79 | 威福德学院 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 莫瑟尔 | 49 : 69 | 威福德学院 | 胜 | -20 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 威福德学院 | 81 : 83 | 查他努加大学 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2025-01-14 | 威福德学院 | 81 : 62 | 弗尔曼大学 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 西卡罗来纳大学 | 69 : 77 | 威福德学院 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 威福德学院 | 81 : 78 | 东田纳西州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,威福德学院胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 东田纳西州立大学 | 62 : 55 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 7 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2025-02-03 | 弗尔曼大学 | 69 : 72 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 东田纳西州立大学 | 65 : 70 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 查他努加大学 | 71 : 63 | 东田纳西州立大学 | 负 | 8 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 西卡罗来纳大学 | 58 : 85 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 东田纳西州立大学 | 65 : 60 | 萨姆福德学院 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 东田纳西州立大学 | 70 : 73 | 弗尔曼大学 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 军事学院 | 52 : 70 | 东田纳西州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 东田纳西州立大学 | 70 : 68 | 莫瑟尔 | 胜 | 2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 威福德学院 | 81 : 78 | 东田纳西州立大学 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,东田纳西州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 74.73 | 72.48 | 5 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 12 | 20 | 69.09 | 69 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 莫瑟尔 | 威福德学院 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 军事学院 | 威福德学院 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 9天 |
NCAA | 2025-02-20 | 弗吉尼亚军事学院 | 威福德学院 | 13天 |
NCAA | 2025-02-23 | 威福德学院 | 东田纳西州立大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-27 | 西卡罗来纳大学 | 威福德学院 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 威福德学院 | 弗尔曼大学 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 东田纳西州立大学 | 萨姆福德学院 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 西卡罗来纳大学 | 东田纳西州立大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-15 | 查他努加大学 | 东田纳西州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-20 | 东田纳西州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 13天 |
NCAA | 2025-02-23 | 威福德学院 | 东田纳西州立大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-27 | 东田纳西州立大学 | 莫瑟尔 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 军事学院 | 东田纳西州立大学 | 23天 |