赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 长岛大学 | 60 : 47 | 瓦格纳大学 | 胜 | 13 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 长岛大学 | 57 : 72 | 瓦格纳大学 | 负 | -15 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-01-05 | 瓦格纳大学 | 67 : 69 | 长岛大学 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-02-12 | 长岛大学 | 46 : 58 | 瓦格纳大学 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
两队近 4 场交锋,长岛大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 长岛大学 | 60 : 47 | 瓦格纳大学 | 胜 | 13 | 赢 | 107 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 长岛大学 | 67 : 73 | 芝加哥州立大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 中康涅狄格州立大学 | 63 : 50 | 长岛大学 | 负 | 13 | 输 | 113 | 小 |
NCAA | 2025-01-27 | 长岛大学 | 80 : 85 | 默西赫斯特大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 长岛大学 | 64 : 74 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 默西赫斯特大学 | 63 : 72 | 长岛大学 | 胜 | -9 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 圣弗朗西斯大学 | 51 : 64 | 长岛大学 | 胜 | -13 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2025-01-13 | 长岛大学 | 54 : 52 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 106 | 大 |
NCAA | 2025-01-11 | 长岛大学 | 70 : 60 | 斯通希尔学院 | 胜 | 10 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2025-01-06 | 芝加哥州立大学 | 39 : 53 | 长岛大学 | 胜 | -14 | 赢 | 92 | 大 |
两队近 10 场交锋,长岛大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 长岛大学 | 60 : 47 | 瓦格纳大学 | 负 | 13 | 输 | 107 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 莱莫恩 | 61 : 73 | 瓦格纳大学 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-31 | 瓦格纳大学 | 61 : 73 | 斯通希尔学院 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-27 | 瓦格纳大学 | 68 : 66 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-25 | 瓦格纳大学 | 66 : 71 | 默西赫斯特大学 | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2025-01-21 | 圣弗朗西斯大学 | 68 : 70 | 瓦格纳大学 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 默西赫斯特大学 | 69 : 65 | 瓦格纳大学 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-11 | 瓦格纳大学 | 62 : 57 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2025-01-06 | 菲尔莱狄更斯大学 | 71 : 59 | 瓦格纳大学 | 负 | 12 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-01-04 | 芝加哥州立大学 | 64 : 52 | 瓦格纳大学 | 负 | 12 | 输 | 116 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦格纳大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 7 | 22 | 66.52 | 76.79 | 0 | 8 | 24.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 13 | 63.07 | 61.68 | 2 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 长岛大学 | 斯通希尔学院 | 2天 |
NCAA | 2025-02-16 | 长岛大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-23 | 莱莫恩 | 长岛大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-28 | 长岛大学 | 瓦格纳大学 | 21天 |
NCAA | 2025-03-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 长岛大学 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 莱莫恩 | 瓦格纳大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-21 | 瓦格纳大学 | 斯通希尔学院 | 14天 |
NCAA | 2025-02-23 | 芝加哥州立大学 | 瓦格纳大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-28 | 长岛大学 | 瓦格纳大学 | 21天 |
NCAA | 2025-03-02 | 瓦格纳大学 | 中康涅狄格州立大学 | 23天 |