赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-03 | 加州大学河滨分校 | 76 : 60 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 加州大学河滨分校 | 67 : 86 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-01-28 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 53 | 加州大学河滨分校 | 负 | 12 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2024-01-07 | 加州大学河滨分校 | 75 : 83 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-02-16 | 加州州立大学长滩分校 | 76 : 88 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2023-01-01 | 加州大学河滨分校 | 73 : 72 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 6 场交锋,加州大学河滨分校胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 加州大学河滨分校 | 71 : 91 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 加州科大 | 62 : 80 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-01-31 | 加州大学戴维斯分校 | 58 : 60 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -2 | 赢 | 118 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 加州大学河滨分校 | 83 : 79 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 胜 | 4 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2025-01-24 | 加州大学尔湾分校 | 80 : 84 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 加州大学圣地亚哥分校 | 81 : 85 | 加州大学河滨分校 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2025-01-17 | 加州大学河滨分校 | 63 : 66 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 夏威夷大学 | 83 : 76 | 加州大学河滨分校 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州大学河滨分校 | 57 : 81 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -24 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 加州大学河滨分校 | 76 : 60 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 16 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州大学河滨分校胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 加州大学戴维斯分校 | 73 : 65 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 85 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 负 | -31 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 加州大学尔湾分校 | 80 : 75 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 加州州立大学长滩分校 | 69 : 78 | 加州科大 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-01-24 | 加州州立大学长滩分校 | 76 : 86 | 加州州立北岭分校 | 负 | -10 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 加州州立富勒顿分校 | 83 : 67 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2025-01-17 | 加州大学圣地亚哥分校 | 80 : 54 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 26 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 加州州立大学长滩分校 | 84 : 73 | 加州大学戴维斯分校 | 胜 | 11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 加州州立大学长滩分校 | 65 : 80 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 加州大学河滨分校 | 76 : 60 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 136 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 72.44 | 69.18 | 4 | 65% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 加州大学河滨分校 | 加州贝克斯菲尔德 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 加州大学戴维斯分校 | 加州大学河滨分校 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 加州大学河滨分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 9天 |
NCAA | 2025-02-21 | 加州大学河滨分校 | 加州州立大学长滩分校 | 14天 |
NCAA | 2025-02-23 | 加州科大 | 加州大学河滨分校 | 16天 |
NCAA | 2025-02-28 | 夏威夷大学 | 加州大学河滨分校 | 21天 |
NCAA | 2025-03-09 | 加州州立富勒顿分校 | 加州大学河滨分校 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-14 | 夏威夷大学 | 加州州立大学长滩分校 | 7天 |
NCAA | 2025-02-21 | 加州大学河滨分校 | 加州州立大学长滩分校 | 14天 |
NCAA | 2025-02-23 | 加州州立大学长滩分校 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 16天 |
NCAA | 2025-02-28 | 加州州立大学长滩分校 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 21天 |
NCAA | 2025-03-02 | 加州大学尔湾分校 | 加州州立大学长滩分校 | 23天 |
NCAA | 2025-03-07 | 加州大学圣地亚哥分校 | 加州州立大学长滩分校 | 28天 |
NCAA | 2025-03-09 | 加州州立大学长滩分校 | 加州科大 | 30天 |