赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 74 | 莱特州立大学 | 负 | -23 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-01-19 | 威斯康星大学绿湾分校 | 88 : 81 | 莱特州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2023-12-30 | 莱特州立大学 | 77 : 88 | 威斯康星大学绿湾分校 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2023-03-01 | 威斯康星大学绿湾分校 | 57 : 77 | 莱特州立大学 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2023-01-29 | 威斯康星大学绿湾分校 | 46 : 77 | 莱特州立大学 | 负 | -31 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2023-01-13 | 莱特州立大学 | 99 : 67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 32 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 威斯康星大学绿湾分校 | 57 : 67 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 威斯康星大学绿湾分校 | 54 : 68 | 奥克兰大学 | 负 | -14 | 输 | 122 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 威斯康星大学绿湾分校 | 66 : 81 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 86 : 77 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2025-01-20 | 杨斯镇州立 | 73 : 69 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-01-18 | 罗伯莫里斯 | 89 : 67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 威斯康星大学绿湾分校 | 59 : 70 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 60 : 78 | 北肯塔基大学 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 74 | 莱特州立大学 | 负 | -23 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-12-30 | 普渡大学韦恩堡分校 | 83 : 67 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,威斯康星大学绿湾分校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 莱特州立大学 | 64 : 87 | 普渡大学韦恩堡分校 | 负 | -23 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2025-02-03 | 罗伯莫里斯 | 64 : 66 | 莱特州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2025-01-31 | 莱特州立大学 | 86 : 88 | 杨斯镇州立 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 底特律莫瑟大学 | 50 : 67 | 莱特州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 117 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 95 : 79 | 莱特州立大学 | 负 | 16 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 莱特州立大学 | 78 : 70 | 北肯塔基大学 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 普渡大学韦恩堡分校 | 120 : 113 | 莱特州立大学 | 负 | 7 | 输 | 233 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 莱特州立大学 | 72 : 75 | 罗伯莫里斯 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 奥克兰大学 | 62 : 66 | 莱特州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 74 | 莱特州立大学 | 胜 | -23 | 赢 | 125 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱特州立大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 3 | 29 | 59.31 | 76.47 | 11 | 9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 79.91 | 73.7 | 5 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 普渡大学韦恩堡分校 | 威斯康星大学绿湾分校 | 2天 |
NCAA | 2025-02-15 | 威斯康星大学绿湾分校 | 北肯塔基大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-17 | 威斯康星大学绿湾分校 | 莱特州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-02-21 | 罗伯莫里斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 14天 |
NCAA | 2025-02-24 | 杨斯镇州立 | 威斯康星大学绿湾分校 | 17天 |
NCAA | 2025-02-28 | 威斯康星大学绿湾分校 | 底特律莫瑟大学 | 21天 |
NCAA | 2025-03-02 | 威斯康星大学绿湾分校 | 奥克兰大学 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 莱特州立大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 2天 |
NCAA | 2025-02-15 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 莱特州立大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-17 | 威斯康星大学绿湾分校 | 莱特州立大学 | 10天 |
NCAA | 2025-02-22 | 莱特州立大学 | 北肯塔基大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-28 | 莱特州立大学 | 克里夫兰州立大学 | 21天 |
NCAA | 2025-03-02 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 莱特州立大学 | 23天 |