赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 加德纳韦伯大学 | 93 : 96 | 温斯罗普大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 温斯罗普大学 | 83 : 89 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 加德纳韦伯大学 | 65 : 64 | 温斯罗普大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-01-21 | 温斯罗普大学 | 74 : 79 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2023-02-16 | 温斯罗普大学 | 86 : 78 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2023-01-22 | 加德纳韦伯大学 | 63 : 61 | 温斯罗普大学 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 6 场交锋,加德纳韦伯大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-02 | 加德纳韦伯大学 | 93 : 96 | 温斯罗普大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 温斯罗普大学 | 83 : 89 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 加德纳韦伯大学 | 65 : 64 | 温斯罗普大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-01-21 | 温斯罗普大学 | 74 : 79 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2023-02-16 | 温斯罗普大学 | 86 : 78 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2023-01-22 | 加德纳韦伯大学 | 63 : 61 | 温斯罗普大学 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 6 场交锋,加德纳韦伯大学胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-09 | 温斯罗普大学 | 83 : 89 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-01-21 | 温斯罗普大学 | 74 : 79 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2023-02-16 | 温斯罗普大学 | 86 : 78 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,加德纳韦伯大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-09 | 温斯罗普大学 | 83 : 89 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-01-21 | 温斯罗普大学 | 74 : 79 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2023-02-16 | 温斯罗普大学 | 86 : 78 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
两队近 3 场交锋,加德纳韦伯大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 加德纳韦伯大学 | 70 : 78 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 加德纳韦伯大学 | 93 : 96 | 温斯罗普大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 朗沃德大学 | 87 : 92 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 北卡阿什维尔分校 | 61 : 53 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 8 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 南卡罗莱纳北部大学 | 68 : 97 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 加德纳韦伯大学 | 75 : 79 | 拉德福德大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 加德纳韦伯大学 | 55 : 96 | 海波因特大学 | 负 | -41 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 温斯罗普大学 | 83 : 89 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 长老会学院 | 61 : 63 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 加德纳韦伯大学 | 63 : 72 | 南查理斯顿大学 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,加德纳韦伯大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 加德纳韦伯大学 | 70 : 78 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 加德纳韦伯大学 | 93 : 96 | 温斯罗普大学 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 朗沃德大学 | 87 : 92 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 北卡阿什维尔分校 | 61 : 53 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 8 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 南卡罗莱纳北部大学 | 68 : 97 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -29 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 加德纳韦伯大学 | 75 : 79 | 拉德福德大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 加德纳韦伯大学 | 55 : 96 | 海波因特大学 | 负 | -41 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 温斯罗普大学 | 83 : 89 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 长老会学院 | 61 : 63 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2025-01-03 | 加德纳韦伯大学 | 63 : 72 | 南查理斯顿大学 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,加德纳韦伯大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 温斯罗普大学 | 83 : 65 | 南查理斯顿大学 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 加德纳韦伯大学 | 93 : 96 | 温斯罗普大学 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 长老会学院 | 67 : 76 | 温斯罗普大学 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 温斯罗普大学 | 62 : 84 | 海波因特大学 | 负 | -22 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 温斯罗普大学 | 84 : 93 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 南查理斯顿大学 | 97 : 102 | 温斯罗普大学 | 胜 | -5 | 赢 | 199 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 朗沃德大学 | 76 : 95 | 温斯罗普大学 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 温斯罗普大学 | 83 : 89 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 温斯罗普大学 | 67 : 87 | 拉德福德大学 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 南卡罗莱纳北部大学 | 76 : 95 | 温斯罗普大学 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,温斯罗普大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 温斯罗普大学 | 83 : 65 | 南查理斯顿大学 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 加德纳韦伯大学 | 93 : 96 | 温斯罗普大学 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
NCAA | 2025-01-30 | 长老会学院 | 67 : 76 | 温斯罗普大学 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 温斯罗普大学 | 62 : 84 | 海波因特大学 | 负 | -22 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 温斯罗普大学 | 84 : 93 | 北卡阿什维尔分校 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 南查理斯顿大学 | 71 : 71 | 温斯罗普大学 | 负 | 0 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 朗沃德大学 | 76 : 95 | 温斯罗普大学 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 温斯罗普大学 | 83 : 89 | 加德纳韦伯大学 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 温斯罗普大学 | 67 : 87 | 拉德福德大学 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 南卡罗莱纳北部大学 | 76 : 95 | 温斯罗普大学 | 胜 | -19 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,温斯罗普大学胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 15 | 16 | 70.71 | 65.55 | 3 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | 73.75 | 74.44 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 加德纳韦伯大学 | 南查理斯顿大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-15 | 南卡罗莱纳北部大学 | 加德纳韦伯大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-20 | 朗沃德大学 | 加德纳韦伯大学 | 13天 |
NCAA | 2025-02-23 | 加德纳韦伯大学 | 海波因特大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-27 | 加德纳韦伯大学 | 拉德福德大学 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 长老会学院 | 加德纳韦伯大学 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 南卡罗莱纳北部大学 | 温斯罗普大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-12 | 温斯罗普大学 | 拉德福德大学 | 5天 |
NCAA | 2025-02-15 | 温斯罗普大学 | 海波因特大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-20 | 长老会学院 | 温斯罗普大学 | 13天 |
NCAA | 2025-02-27 | 朗沃德大学 | 温斯罗普大学 | 20天 |
NCAA | 2025-03-01 | 温斯罗普大学 | 北卡阿什维尔分校 | 22天 |
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 52 | 0 | 0 | 89 | 胜 |
![]() |
37 | 55 | 0 | 0 | 83 | 负 |
JRS直播吧为您提供【WCBA】2025年2月7日 福建晋江众腾女篮vs浙江稠州银行女篮 比赛直播全场录像,无论您是WCBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看WCBA高清直播。
2025-02-08 00:01:03
JRS直播吧为您提供【WCBA】2025年2月7日 石家庄英励女篮vs山西竹叶青酒女篮 比赛直播全场录像,无论您是WCBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看WCBA高清直播。
2025-02-08 00:01:03
JRS直播吧为您提供【WCBA】2025年2月7日 山东赤水河酒女篮vs江苏南钢女篮 比赛直播全场录像,无论您是WCBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看WCBA高清直播。
2025-02-08 00:01:03
JRS直播吧为您提供【WCBA】2025年2月7日 内蒙古农信女篮vs上海浦发银行女篮 比赛直播全场录像,无论您是WCBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看WCBA高清直播。
2025-02-08 00:01:03
JRS直播吧为您提供【NBA】2025年2月7日 快船vs步行者 比赛直播全场集锦,无论您是NBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看NBA高清直播。
2025-02-07 14:01:04
JRS直播吧为您提供【NBA】2025年2月7日 开拓者vs国王 比赛直播全场集锦,无论您是NBA还是其它篮球体育赛事爱好者,都可以在JRS直播吧上在线免费jrs直播低调看NBA高清直播。
2025-02-07 14:01:04