NCAA 01-23 08:00 北卡罗莱纳绿乡大学 VS 莫瑟尔

北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学
集锦|回放
01-23 08:00
莫瑟尔 莫瑟尔
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-01-23 莫瑟尔 79 : 78 北卡罗莱纳绿乡大学 1 157
    NCAA 2024-02-25 北卡罗莱纳绿乡大学 72 : 86 莫瑟尔 -14 158
    NCAA 2024-01-28 莫瑟尔 70 : 64 北卡罗莱纳绿乡大学 6 134
    NCAA 2023-02-03 北卡罗莱纳绿乡大学 69 : 49 莫瑟尔 20 118
    NCAA 2023-01-22 莫瑟尔 48 : 59 北卡罗莱纳绿乡大学 -11 107

    两队近 5 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    近期战绩

    北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-06 北卡罗莱纳绿乡大学 76 : 61 军事学院 15 137
    NCAA 2025-02-02 威福德学院 74 : 62 北卡罗莱纳绿乡大学 12 136
    NCAA 2025-01-30 东田纳西州立大学 65 : 70 北卡罗莱纳绿乡大学 -5 135
    NCAA 2025-01-26 北卡罗莱纳绿乡大学 60 : 57 弗吉尼亚军事学院 3 117
    NCAA 2025-01-23 莫瑟尔 79 : 78 北卡罗莱纳绿乡大学 1 157
    NCAA 2025-01-19 北卡罗莱纳绿乡大学 83 : 55 西卡罗来纳大学 28 138
    NCAA 2025-01-16 军事学院 57 : 70 北卡罗莱纳绿乡大学 -13 127
    NCAA 2025-01-12 北卡罗莱纳绿乡大学 69 : 76 萨姆福德学院 -7 145
    NCAA 2025-01-10 北卡罗莱纳绿乡大学 78 : 75 查他努加大学 3 153
    NCAA 2025-01-05 弗尔曼大学 67 : 84 北卡罗莱纳绿乡大学 -17 151

    两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    莫瑟尔 莫瑟尔
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NCAA 2025-02-06 莫瑟尔 79 : 100 萨姆福德学院 -21 179
    NCAA 2025-02-02 莫瑟尔 84 : 93 查他努加大学 -9 177
    NCAA 2025-01-30 军事学院 44 : 80 莫瑟尔 -36 124
    NCAA 2025-01-26 弗尔曼大学 79 : 74 莫瑟尔 5 153
    NCAA 2025-01-23 莫瑟尔 79 : 78 北卡罗莱纳绿乡大学 1 157
    NCAA 2025-01-19 莫瑟尔 49 : 69 威福德学院 -20 118
    NCAA 2025-01-16 萨姆福德学院 75 : 74 莫瑟尔 1 149
    NCAA 2025-01-13 莫瑟尔 82 : 83 西卡罗来纳大学 -1 165
    NCAA 2025-01-09 东田纳西州立大学 70 : 68 莫瑟尔 2 138
    NCAA 2025-01-05 莫瑟尔 70 : 67 弗吉尼亚军事学院 3 137

    两队近 10 场交锋,莫瑟尔3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学[NCAA排名第3]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      32 20 12 72.06 64.5 3 62%
    • 莫瑟尔 莫瑟尔[NCAA排名第7]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      33 14 19 68.73 67 7 42%

    近期赛程

    • 北卡罗莱纳绿乡大学 北卡罗莱纳绿乡大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-02-09 北卡罗莱纳绿乡大学 西卡罗来纳大学 2天
      NCAA 2025-02-13 北卡罗莱纳绿乡大学 弗吉尼亚军事学院 6天
      NCAA 2025-02-16 弗尔曼大学 北卡罗莱纳绿乡大学 9天
      NCAA 2025-02-20 东田纳西州立大学 北卡罗莱纳绿乡大学 13天
      NCAA 2025-02-22 莫瑟尔 北卡罗莱纳绿乡大学 15天
      NCAA 2025-02-28 北卡罗莱纳绿乡大学 查他努加大学 21天
      NCAA 2025-03-02 北卡罗莱纳绿乡大学 萨姆福德学院 23天
    • 莫瑟尔 莫瑟尔

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      NCAA 2025-02-09 莫瑟尔 威福德学院 2天
      NCAA 2025-02-13 弗尔曼大学 莫瑟尔 6天
      NCAA 2025-02-15 莫瑟尔 弗吉尼亚军事学院 8天
      NCAA 2025-02-20 军事学院 莫瑟尔 13天
      NCAA 2025-02-22 莫瑟尔 北卡罗莱纳绿乡大学 15天
      NCAA 2025-02-27 东田纳西州立大学 莫瑟尔 20天
      NCAA 2025-03-01 莫瑟尔 西卡罗来纳大学 22天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!