赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-13 | 莫瑟尔 | 82 : 83 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 莫瑟尔 | 46 : 79 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -33 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2024-01-14 | 西卡罗来纳大学 | 64 : 52 | 莫瑟尔 | 胜 | 12 | 赢 | 116 | 大 |
NCAA | 2023-02-19 | 西卡罗来纳大学 | 71 : 68 | 莫瑟尔 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2023-01-08 | 莫瑟尔 | 45 : 73 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -28 | 赢 | 118 | 大 |
两队近 5 场交锋,西卡罗来纳胜 5 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 西卡罗来纳大学 | 75 : 84 | 弗尔曼大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 弗吉尼亚军事学院 | 80 : 76 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 查他努加大学 | 84 : 60 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 24 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 西卡罗来纳大学 | 80 : 78 | 军事学院 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 西卡罗来纳大学 | 58 : 85 | 东田纳西州立大学 | 负 | -27 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 83 : 55 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 西卡罗来纳大学 | 50 : 66 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | -16 | 输 | 116 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 莫瑟尔 | 82 : 83 | 西卡罗来纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 西卡罗来纳大学 | 69 : 77 | 威福德学院 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 萨姆福德学院 | 88 : 69 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 19 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,西卡罗来纳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 莫瑟尔 | 79 : 100 | 萨姆福德学院 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 莫瑟尔 | 84 : 93 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
NCAA | 2025-01-30 | 军事学院 | 44 : 80 | 莫瑟尔 | 胜 | -36 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 弗尔曼大学 | 79 : 74 | 莫瑟尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2025-01-23 | 莫瑟尔 | 79 : 78 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 莫瑟尔 | 49 : 69 | 威福德学院 | 负 | -20 | 输 | 118 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 萨姆福德学院 | 75 : 74 | 莫瑟尔 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2025-01-13 | 莫瑟尔 | 82 : 83 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 东田纳西州立大学 | 70 : 68 | 莫瑟尔 | 负 | 2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 莫瑟尔 | 70 : 67 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | 74.45 | 70.91 | 4 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 西卡罗来纳大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 西卡罗来纳大学 | 东田纳西州立大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 西卡罗来纳大学 | 军事学院 | 9天 |
NCAA | 2025-02-19 | 查他努加大学 | 西卡罗来纳大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-22 | 萨姆福德学院 | 西卡罗来纳大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-27 | 西卡罗来纳大学 | 威福德学院 | 20天 |
NCAA | 2025-03-01 | 莫瑟尔 | 西卡罗来纳大学 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 莫瑟尔 | 威福德学院 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 弗尔曼大学 | 莫瑟尔 | 6天 |
NCAA | 2025-02-15 | 莫瑟尔 | 弗吉尼亚军事学院 | 8天 |
NCAA | 2025-02-20 | 军事学院 | 莫瑟尔 | 13天 |
NCAA | 2025-02-22 | 莫瑟尔 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-27 | 东田纳西州立大学 | 莫瑟尔 | 20天 |
NCAA | 2025-03-01 | 莫瑟尔 | 西卡罗来纳大学 | 22天 |