赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 克里夫兰州立大学 | 75 : 85 | 北肯塔基大学 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 北肯塔基大学 | 58 : 76 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-02-23 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 75 | 北肯塔基大学 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-01-08 | 北肯塔基大学 | 85 : 88 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2023-03-08 | 北肯塔基大学 | 63 : 61 | 克里夫兰州立大学 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2023-02-20 | 北肯塔基大学 | 63 : 64 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -1 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2023-01-20 | 克里夫兰州立大学 | 56 : 57 | 北肯塔基大学 | 负 | -1 | 输 | 113 | 小 |
两队近 7 场交锋,克里夫兰州立大学胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 克里夫兰州立大学 | 75 : 85 | 北肯塔基大学 | 负 | -10 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2025-01-31 | 克里夫兰州立大学 | 68 : 58 | 普渡大学韦恩堡分校 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 威斯康星大学绿湾分校 | 66 : 81 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2025-01-23 | 底特律莫瑟大学 | 50 : 65 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2025-01-20 | 克里夫兰州立大学 | 73 : 62 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2025-01-16 | 北肯塔基大学 | 58 : 76 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 克里夫兰州立大学 | 80 : 72 | 杨斯镇州立 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2025-01-09 | 克里夫兰州立大学 | 80 : 69 | 罗伯莫里斯 | 胜 | 11 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 61 : 67 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-12-30 | 莱特州立大学 | 64 : 78 | 克里夫兰州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 10 场交锋,克里夫兰州立大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 克里夫兰州立大学 | 75 : 85 | 北肯塔基大学 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 北肯塔基大学 | 84 : 75 | 奥克兰大学 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2025-01-31 | 北肯塔基大学 | 57 : 68 | 底特律莫瑟大学 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2025-01-25 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 79 : 59 | 北肯塔基大学 | 负 | 20 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 莱特州立大学 | 78 : 70 | 北肯塔基大学 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 北肯塔基大学 | 58 : 76 | 克里夫兰州立大学 | 负 | -18 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 奥克兰大学 | 68 : 53 | 北肯塔基大学 | 负 | 15 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2025-01-09 | 北肯塔基大学 | 61 : 72 | 杨斯镇州立 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 威斯康星大学绿湾分校 | 60 : 78 | 北肯塔基大学 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-02 | 普渡大学韦恩堡分校 | 68 : 69 | 北肯塔基大学 | 胜 | -1 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,北肯塔基大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 71.68 | 68.06 | 4 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 22 | 12 | 68.24 | 63.56 | 3 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 克里夫兰州立大学 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 克里夫兰州立大学 | 罗伯莫里斯 | 6天 |
NCAA | 2025-02-17 | 克里夫兰州立大学 | 杨斯镇州立 | 10天 |
NCAA | 2025-02-22 | 底特律莫瑟大学 | 克里夫兰州立大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-24 | 奥克兰大学 | 克里夫兰州立大学 | 17天 |
NCAA | 2025-02-28 | 莱特州立大学 | 克里夫兰州立大学 | 21天 |
NCAA | 2025-03-02 | 克里夫兰州立大学 | 普渡大学韦恩堡分校 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 北肯塔基大学 | 罗伯莫里斯 | 2天 |
NCAA | 2025-02-15 | 威斯康星大学绿湾分校 | 北肯塔基大学 | 8天 |
NCAA | 2025-02-17 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 北肯塔基大学 | 10天 |
NCAA | 2025-02-22 | 莱特州立大学 | 北肯塔基大学 | 15天 |
NCAA | 2025-02-24 | 北肯塔基大学 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 17天 |
NCAA | 2025-02-28 | 普渡大学韦恩堡分校 | 北肯塔基大学 | 21天 |
NCAA | 2025-03-02 | 北肯塔基大学 | 杨斯镇州立 | 23天 |