赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-19 | 杜克大学 | 88 : 63 | 波士顿学院 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 波士顿学院 | 65 : 80 | 杜克大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2023-01-08 | 杜克大学 | 65 : 64 | 波士顿学院 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,波士顿学院胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 路易斯维尔大学 | 84 : 58 | 波士顿学院 | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2025-02-02 | 佛罗里达州立大学 | 76 : 77 | 波士顿学院 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 波士顿学院 | 96 : 102 | 北卡罗莱纳大学 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
NCAA | 2025-01-22 | 波士顿学院 | 56 : 74 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 杜克大学 | 88 : 63 | 波士顿学院 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2025-01-14 | 波士顿学院 | 60 : 78 | 圣母大学 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 雪城大学 | 79 : 71 | 波士顿学院 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 波士顿学院 | 64 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2025-01-02 | 迈阿密大学 | 68 : 78 | 波士顿学院 | 胜 | -10 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-12-29 | 菲尔莱狄更斯大学 | 70 : 78 | 波士顿学院 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿学院胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 杜克大学 | 83 : 54 | 雪城大学 | 胜 | 29 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2025-02-02 | 北卡罗莱纳大学 | 70 : 87 | 杜克大学 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2025-01-28 | 北卡罗莱纳州立大学 | 64 : 74 | 杜克大学 | 胜 | -10 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2025-01-26 | 杜克大学 | 63 : 56 | 维克森林大学 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2025-01-19 | 杜克大学 | 88 : 63 | 波士顿学院 | 胜 | 25 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-01-15 | 迈阿密大学 | 54 : 89 | 杜克大学 | 胜 | -35 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-01-12 | 圣母大学 | 78 : 86 | 杜克大学 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2025-01-08 | 匹兹堡大学 | 47 : 76 | 杜克大学 | 胜 | -29 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2025-01-05 | 杜克大学 | 89 : 62 | 南卫理公会大学 | 胜 | 27 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-01-01 | 弗吉尼亚理工大学 | 65 : 88 | 杜克大学 | 胜 | -23 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,杜克大学胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 66.58 | 70.21 | 11 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 72.53 | 63.94 | 3 | 76% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 雪城大学 | 波士顿学院 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 波士顿学院 | 圣母大学 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 北卡罗莱纳州立大学 | 波士顿学院 | 9天 |
NCAA | 2025-02-19 | 波士顿学院 | 弗吉尼亚理工大学 | 12天 |
NCAA | 2025-02-23 | 波士顿学院 | 佐治亚理工学院 | 16天 |
NCAA | 2025-02-27 | 斯坦福大学 | 波士顿学院 | 20天 |
NCAA | 2025-03-02 | 加州大学伯克利分校 | 波士顿学院 | 23天 |
NCAA | 2025-03-06 | 波士顿学院 | 克莱姆森大学 | 27天 |
NCAA | 2025-03-09 | 匹兹堡大学 | 波士顿学院 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 克莱姆森大学 | 杜克大学 | 2天 |
NCAA | 2025-02-13 | 杜克大学 | 加州大学伯克利分校 | 6天 |
NCAA | 2025-02-16 | 杜克大学 | 斯坦福大学 | 9天 |
NCAA | 2025-02-18 | 弗吉尼亚大学 | 杜克大学 | 11天 |
NCAA | 2025-02-23 | 伊利诺伊大学 | 杜克大学 | 16天 |
NCAA | 2025-02-26 | 迈阿密大学 | 杜克大学 | 19天 |
NCAA | 2025-03-02 | 杜克大学 | 佛罗里达州立大学 | 23天 |
NCAA | 2025-03-04 | 杜克大学 | 维克森林大学 | 25天 |
NCAA | 2025-03-09 | 北卡罗莱纳大学 | 杜克大学 | 30天 |