赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 步行者 | 113 : 130 | 火箭 | 负 | -17 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-02-07 | 火箭 | 129 : 132 | 步行者 | 胜 | -3 | 赢 | 261 | 大 |
NBA | 2023-12-27 | 步行者 | 123 : 117 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2023-10-11 | 步行者 | 103 : 122 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2023-03-10 | 火箭 | 125 : 134 | 步行者 | 胜 | -9 | 赢 | 259 | 大 |
两队近 5 场交锋,印第安纳步行者胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119 : 112 | 快船 | 胜 | 7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 步行者 | 89 : 112 | 开拓者 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 步行者 | 112 : 111 | 爵士 | 胜 | 1 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 胜 | -5 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 活塞 | 119 : 133 | 步行者 | 胜 | -14 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 步行者 | 136 : 98 | 马刺 | 胜 | 38 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 马刺 | 140 : 110 | 步行者 | 负 | 30 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-01-19 | 76人 | 102 : 115 | 步行者 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-17 | 步行者 | 111 : 100 | 活塞 | 胜 | 11 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-01-15 | 骑士 | 127 : 117 | 步行者 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳步行者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 97 : 99 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 火箭 | 118 : 124 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 110 : 98 | 火箭 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 火箭 | 119 : 120 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 火箭 | 100 : 96 | 老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 火箭 | 114 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 火箭 | 135 : 131 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 骑士 | 108 : 109 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 35 | 47 | 116.3 | 119.5 | -3.2 | 11 | 42.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 湖人 | 步行者 | 2天 |
NBA | 2025-02-12 | 步行者 | 尼克斯 | 5天 |
NBA | 2025-02-13 | 奇才 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-02-21 | 步行者 | 灰熊 | 14天 |
NBA | 2025-02-24 | 步行者 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-02-25 | 步行者 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 步行者 | 猛龙 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 热火 | 步行者 | 22天 |
NBA | 2025-03-03 | 步行者 | 公牛 | 24天 |
NBA | 2025-03-05 | 步行者 | 火箭 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 独行侠 | 火箭 | 2天 |
NBA | 2025-02-10 | 火箭 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-02-13 | 火箭 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-02-14 | 火箭 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2025-02-22 | 火箭 | 森林狼 | 15天 |
NBA | 2025-02-23 | 爵士 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2025-02-26 | 火箭 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2025-02-27 | 火箭 | 马刺 | 20天 |
NBA | 2025-03-02 | 火箭 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-03-04 | 雷霆 | 火箭 | 25天 |