赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-01-04 | 雷霆 | 138 : 141 | 老鹰 | 胜 | -3 | 赢 | 279 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 老鹰 | 117 : 126 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2023-01-26 | 老鹰 | 137 : 132 | 雷霆 | 胜 | 5 | 赢 | 269 | 大 |
两队近 5 场交锋,亚特兰大老鹰胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 马刺 | 126 : 125 | 老鹰 | 负 | 1 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 老鹰 | 132 : 130 | 活塞 | 胜 | 2 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 老鹰 | 127 : 132 | 步行者 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 老鹰 | 115 : 137 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 火箭 | 100 : 96 | 老鹰 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 老鹰 | 92 : 100 | 森林狼 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 猛龙 | 117 : 94 | 老鹰 | 负 | 23 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 猛龙 | 122 : 119 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 活塞 | 114 : 104 | 老鹰 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 老鹰 | 110 : 119 | 尼克斯 | 负 | -9 | 输 | 229 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 胜 | -31 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96 : 125 | 雷霆 | 胜 | -29 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 胜 | -34 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 雷霆 | 109 : 116 | 勇士 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 胜 | 10 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 独行侠 | 121 : 115 | 雷霆 | 负 | 6 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 爵士 | 114 : 123 | 雷霆 | 胜 | -9 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 篮网 | 101 : 127 | 雷霆 | 胜 | -26 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 雷霆 | 98 : 106 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 骑士 | 114 : 134 | 雷霆 | 胜 | -20 | 赢 | 248 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 老鹰 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2025-02-09 | 奇才 | 老鹰 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 魔术 | 老鹰 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 尼克斯 | 老鹰 | 6天 |
NBA | 2025-02-21 | 老鹰 | 魔术 | 14天 |
NBA | 2025-02-24 | 老鹰 | 活塞 | 17天 |
NBA | 2025-02-25 | 老鹰 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 热火 | 老鹰 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 老鹰 | 雷霆 | 22天 |
NBA | 2025-03-04 | 灰熊 | 老鹰 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 雷霆 | 猛龙 | 1天 |
NBA | 2025-02-09 | 灰熊 | 雷霆 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 雷霆 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 雷霆 | 热火 | 6天 |
NBA | 2025-02-14 | 森林狼 | 雷霆 | 7天 |
NBA | 2025-02-22 | 爵士 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-02-24 | 森林狼 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-02-25 | 雷霆 | 森林狼 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 篮网 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 老鹰 | 雷霆 | 22天 |