赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 火箭 | 100 : 101 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-01-07 | 雄鹿 | 108 : 112 | 火箭 | 胜 | -4 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2023-12-18 | 火箭 | 119 : 128 | 雄鹿 | 负 | -9 | 输 | 247 | 小 |
两队近 3 场交锋,休斯顿火箭胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 火箭 | 114 : 127 | 森林狼 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 火箭 | 97 : 99 | 篮网 | 负 | -2 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 火箭 | 118 : 124 | 尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 篮网 | 110 : 98 | 火箭 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-01-31 | 火箭 | 119 : 120 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 火箭 | 100 : 96 | 老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 火箭 | 114 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 2 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 火箭 | 135 : 131 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2025-01-23 | 骑士 | 108 : 109 | 火箭 | 胜 | -1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-01-21 | 活塞 | 107 : 96 | 火箭 | 负 | 11 | 输 | 203 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96 : 125 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 灰熊 | 132 : 119 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 雄鹿 | 118 : 144 | 马刺 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 雄鹿 | 112 : 125 | 开拓者 | 负 | -13 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 雄鹿 | 125 : 110 | 爵士 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 117 : 127 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 热火 | 96 : 125 | 雄鹿 | 胜 | -29 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 76人 | 109 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 猛龙 | 112 : 130 | 雄鹿 | 胜 | -18 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 独行侠 | 火箭 | 2天 |
NBA | 2025-02-10 | 火箭 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-02-13 | 火箭 | 太阳 | 6天 |
NBA | 2025-02-14 | 火箭 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2025-02-22 | 火箭 | 森林狼 | 15天 |
NBA | 2025-02-23 | 爵士 | 火箭 | 16天 |
NBA | 2025-02-26 | 火箭 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2025-02-27 | 火箭 | 马刺 | 20天 |
NBA | 2025-03-02 | 火箭 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-03-04 | 雷霆 | 火箭 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-08 | 老鹰 | 雄鹿 | 1天 |
NBA | 2025-02-10 | 雄鹿 | 76人 | 3天 |
NBA | 2025-02-11 | 雄鹿 | 勇士 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 森林狼 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2025-02-21 | 雄鹿 | 快船 | 14天 |
NBA | 2025-02-22 | 奇才 | 雄鹿 | 15天 |
NBA | 2025-02-24 | 雄鹿 | 热火 | 17天 |
NBA | 2025-02-26 | 火箭 | 雄鹿 | 19天 |
NBA | 2025-02-28 | 雄鹿 | 掘金 | 21天 |
NBA | 2025-03-02 | 独行侠 | 雄鹿 | 23天 |