赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-13 | 国王 | 111 : 109 | 鹈鹕 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-04-20 | 国王 | 98 : 105 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-04-12 | 鹈鹕 | 135 : 123 | 国王 | 负 | 12 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2024-01-08 | 鹈鹕 | 133 : 100 | 国王 | 负 | 33 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-12-05 | 鹈鹕 | 127 : 117 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2023-11-23 | 国王 | 112 : 117 | 鹈鹕 | 负 | -5 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2023-11-21 | 国王 | 93 : 129 | 鹈鹕 | 负 | -36 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2023-04-05 | 国王 | 121 : 103 | 鹈鹕 | 胜 | 18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2023-03-07 | 鹈鹕 | 108 : 123 | 国王 | 胜 | -15 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-02-06 | 国王 | 104 : 136 | 鹈鹕 | 负 | -32 | 输 | 240 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 魔术 | 130 : 111 | 国王 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 国王 | 104 : 117 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 国王 | 110 : 96 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 国王 | 120 : 143 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 100 : 123 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 凯尔特人 | 118 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 鹈鹕 | 104 : 113 | 猛龙 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 鹈鹕 | 92 : 123 | 黄蜂 | 负 | -31 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-01-25 | 鹈鹕 | 126 : 139 | 灰熊 | 负 | -13 | 输 | 265 | 小 |
NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 胜 | -4 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 胜 | -13 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-01-16 | 独行侠 | 116 : 119 | 鹈鹕 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 国王 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 独行侠 | 国王 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 鹈鹕 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-02-14 | 鹈鹕 | 国王 | 7天 |
NBA | 2025-02-22 | 国王 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-02-25 | 国王 | 黄蜂 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 爵士 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-03-02 | 火箭 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-03-04 | 独行侠 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 国王 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 雷霆 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 鹈鹕 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-02-14 | 鹈鹕 | 国王 | 7天 |
NBA | 2025-02-22 | 独行侠 | 鹈鹕 | 15天 |
NBA | 2025-02-24 | 鹈鹕 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-02-26 | 鹈鹕 | 马刺 | 19天 |
NBA | 2025-02-28 | 太阳 | 鹈鹕 | 21天 |
NBA | 2025-03-01 | 太阳 | 鹈鹕 | 22天 |
NBA | 2025-03-03 | 爵士 | 鹈鹕 | 24天 |