赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 开拓者 | 82 : 121 | 国王 | 负 | -39 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 国王 | 113 : 130 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 开拓者 | 118 : 121 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2023-04-01 | 国王 | 138 : 114 | 开拓者 | 负 | 24 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 国王 | 120 : 80 | 开拓者 | 负 | 40 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-02-24 | 开拓者 | 116 : 133 | 国王 | 负 | -17 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 步行者 | 89 : 112 | 开拓者 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 魔术 | 90 : 119 | 开拓者 | 胜 | -29 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-01-29 | 雄鹿 | 112 : 125 | 开拓者 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-01-25 | 开拓者 | 102 : 97 | 黄蜂 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
NBA | 2025-01-24 | 开拓者 | 101 : 79 | 魔术 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
NBA | 2025-01-22 | 开拓者 | 116 : 107 | 热火 | 胜 | 9 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 魔术 | 130 : 111 | 国王 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 国王 | 104 : 117 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 国王 | 110 : 96 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-01-26 | 国王 | 120 : 143 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-01-24 | 国王 | 123 : 132 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-01-20 | 奇才 | 100 : 123 | 国王 | 胜 | -23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 森林狼 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 掘金 | 开拓者 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 掘金 | 开拓者 | 6天 |
NBA | 2025-02-21 | 开拓者 | 湖人 | 14天 |
NBA | 2025-02-23 | 开拓者 | 黄蜂 | 16天 |
NBA | 2025-02-25 | 爵士 | 开拓者 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 奇才 | 开拓者 | 20天 |
NBA | 2025-03-01 | 篮网 | 开拓者 | 22天 |
NBA | 2025-03-03 | 骑士 | 开拓者 | 24天 |
NBA | 2025-03-04 | 76人 | 开拓者 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-09 | 国王 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2025-02-11 | 独行侠 | 国王 | 4天 |
NBA | 2025-02-13 | 鹈鹕 | 国王 | 6天 |
NBA | 2025-02-14 | 鹈鹕 | 国王 | 7天 |
NBA | 2025-02-22 | 国王 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-02-25 | 国王 | 黄蜂 | 18天 |
NBA | 2025-02-27 | 爵士 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-03-02 | 火箭 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-03-04 | 独行侠 | 国王 | 25天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 27天 |