赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 宁波町渥 | 72 : 107 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-01-12 | 广东东阳光 | 88 : 76 | 宁波町渥 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2023-11-10 | 宁波町渥 | 82 : 91 | 广东东阳光 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-16 | 宁波町渥 | 106 : 109 | 广东东阳光 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-13 | 广东东阳光 | 83 : 111 | 宁波町渥 | 胜 | -28 | 赢 | 194 | 大 |
CBA | 2023-03-21 | 宁波町渥 | 100 : 118 | 广东东阳光 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
两队近 6 场交锋,宁波町渥胜 1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-25 | 宁波町渥 | 106 : 124 | 辽宁本钢 | 负 | -18 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 102 : 112 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 宁波町渥 | 115 : 120 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 辽宁本钢 | 113 : 107 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江方兴渡 | 109 : 84 | 宁波町渥 | 负 | 25 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山西汾酒 | 134 : 119 | 宁波町渥 | 负 | 15 | 输 | 253 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 宁波町渥 | 107 : 117 | 四川丰谷酒业 | 负 | -10 | 输 | 224 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 93 : 119 | 浙江稠州金租 | 负 | -26 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
两队近 10 场交锋,宁波町渥胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-01-24 | 广州朗肽海本 | 82 : 111 | 广东东阳光 | 胜 | -29 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2025-01-22 | 广东东阳光 | 81 : 115 | 上海久事 | 负 | -34 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 广东东阳光 | 112 : 94 | 南京头排苏酒 | 胜 | 18 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-01-18 | 广东东阳光 | 116 : 92 | 福建晋江文旅 | 胜 | 24 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2025-01-16 | 广东东阳光 | 85 : 77 | 广州朗肽海本 | 胜 | 8 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 98 : 99 | 广东东阳光 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2025-01-10 | 青岛国信制药 | 96 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -9 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 广东东阳光 | 120 : 111 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-01-06 | 广东东阳光 | 91 : 84 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 93 : 98 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 4 | 38 | 85.7 | 105 | 20 | 9.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 宁波町渥 | 新疆伊力特 | 26天 |
CBA | 2025-03-07 | 宁波町渥 | 福建晋江文旅 | 28天 |
CBA | 2025-03-10 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 31天 |
CBA | 2025-03-12 | 福建晋江文旅 | 宁波町渥 | 33天 |
CBA | 2025-03-14 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 35天 |
CBA | 2025-03-17 | 青岛国信制药 | 宁波町渥 | 38天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 40天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 43天 |
CBA | 2025-03-25 | 宁波町渥 | 天津先行者 | 46天 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江方兴渡 | 宁波町渥 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 广东东阳光 | 辽宁本钢 | 26天 |
CBA | 2025-03-07 | 山西汾酒 | 广东东阳光 | 28天 |
CBA | 2025-03-10 | 新疆伊力特 | 广东东阳光 | 31天 |
CBA | 2025-03-12 | 广东东阳光 | 四川丰谷酒业 | 33天 |
CBA | 2025-03-14 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 35天 |
CBA | 2025-03-16 | 浙江稠州金租 | 广东东阳光 | 37天 |
CBA | 2025-03-18 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 39天 |
CBA | 2025-03-22 | 宁波町渥 | 广东东阳光 | 43天 |
CBA | 2025-03-24 | 广东东阳光 | 浙江方兴渡 | 45天 |
CBA | 2025-03-27 | 广东东阳光 | 九台农商银行 | 48天 |